SBI新生銀行 <8303> [東証P] が2月4日午前(10:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比46.5%増の934億円に拡大した。
株探ニュースより
決算内容は良く、本日は上昇しました。
実績
業績表について
第3四半期累計決算【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 対通期進捗率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04-12 | 276,900 | ー | 38,667 | 37,481 | 176.9 | 136.6 | 2022-01-28 | 連結 |
| 22.04-12 | 308,936 | ー | 45,858 | 40,411 | 197.9 | 88.0 | 2023-02-07 | 連結 |
| 25.04-12 | 566,319 | ー | 93,485 | 90,917 | 113.2 | ー | 2026-02-04 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
今期の業績予想
下期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10-03 | 220,193 | ー | 20,565 | 17,876 | 87.6 | 12 | 2023-05-12 | 連結 |
| 予 25.10-03 | ー | ー | ー | 30,634 | 34.5 | 34 | 2025-12-17 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | +71.4% | -60.5% |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.03 | 373,328 | ー | 28,299 | 20,385 | 22.1 | 2.86 | 2022-05-13 | 連結 |
| 2023.03 | 421,853 | ー | 52,136 | 42,771 | 46.3 | 2.86 | 2023-05-12 | 連結 |
| 予 2026.03 | ー | ー | ー | 100,000 | 112.7 | 34 | 2025-12-17 | 連結 |
| 前期比 | - | - | - | 2.3倍 | 2.4倍 |