2025年12月29日月曜日

年末IPO総括

 今年の年末IPOは、SBI新生銀行という大きいIPOはあったものの、グロースは目玉のIPOがなく数も少なく物足りなさを感じていました。しかし、パワーエックスが初値後に2倍以上になり、年末らしさを感じることができました。以下少ない銘柄の中、総括になります。


◎パワーエックス 終値2553円 時価総額926億

 ブックで入らなかったので、後から入るのにも抵抗があり、結局一度も入ることはできませんでした。結果、初値1130円に対し、高値2835円という高い上昇率となりました。冷静に考えれば、低いPSR、株主構成など優れた面はあり、悪い方ばかりに目は入ってしまいました。


FUNDINNO 終値1291円 時価総額298億

 パワーエックスの次にくる銘柄となると、値動き激しそうなここにくるかと思い、途中参戦しております。1240円の壁を越えてからは、売りをこなし今日の寄りまでは順調でしたが、その後崩れてしまいました。今日で終わりと見るか、再度相場を作るか見極めたいところです。


△フツパー 終値1335円 時価総額は134億
△PRONI 終値1817円 時価総額は80億

 両銘柄とも1.5倍のロックが外れるVCが多く、警戒感強く公募近辺で低迷しております。フルパーはAI銘柄で、PRONIは来期の業績を考えると割安で、2月の決算発表次第ですが、上の評価でも良いと思い、下で参戦しております。VCラインにも届いていないので、まずはそのラインまでの動きを見極めたいところです。


 その他の銘柄では、AlbaLinkも良い動きでしたが、2倍ほどまで上がってしまったので目先は厳しいと思い参戦しておりません。辻本郷は悪くないのですが、2500円下では買われ、上では売られるというBOX相場で、チャンスは少なそうです。スタートラインも高い位置なので、現在の価額では参戦しずらい状況です。




IPO初値予想2025

2/03 バルコス  フィリ 1400円 1550円 2.5  1401円 0.1%

2/05 技術承継機構  SBI 2000円 2500円 3.5 2700円 35%

2/20 フライヤー   みずほ証券  680円 950円 3.5 1178円 73%

2/21 ブッキングリゾート 日興 1240円 1600円 3.5 1550円 25%

2/28 TENTIAL 野村 2000円 2500円 3.5 2600円 30%

3/18 TalentX みず 750円 1050円 3.5  1026円 38%

3/19 JX金属 大和 820円 850円 3.5  843円 2.8%

3/19 メディックス みず 800円 800円 3  760円 −5%

3/21 ミーク 日興 800円 850円 3.5 845円 5.6%

3/21 パパネッツ フィリ 720円 720円 2.5 830円 15%

3/24 ミライロ 日興 270円 620円 4  661円 145%

3/25 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 岡三 1430円 2200円 3.5 3040円 113%

3/27 ダイナミックマッププラットフォーム 日興 1200円 1800円 4 1601円 28%

3/27 ZenmuTech 岡三 1580円 3500円 4 5000円 178%

3/28 プログレス・テクノロジーグループ 野村 1950円 2050円 3 1980円 1.5%

3/28 トヨコー 日興 730円 850円 3.5 871円 19%

3/31 ジグザグ 大和 1500円 2500円 3.5 2030円 35%

4/7 IACEトラベル 東海 1000円 1000円 3 864円 -14%

4/22 デジタルグリッド 大和 4570円 4570円 3.5 5310円 16%

4/24 LIFE CREATE 大和 1250円 1250円 3 1280円 2.4%

4/25 エレベーターコミュニケーションズ 東洋 1700円 1800円 3 2200円 19%

6/20 伊澤タオル SBI・三菱 750円 800円 3 765円 +2%

6/23 ウェルネス・コミュニケーションズ 野村 2480円 3600円 3.5 3300円 +33%

6/24   プリモグローバルHD 日興 2150円 2150円 3 2013円 -6.3%

6/25 北里コーポレーション 野村・日興 1340円 1600円 3.5 2001円 +49%

6/26 エータイ 大和 1510円 2300円 3.5 2547円 +69%

6/30 レント みず 4330円 4800円 3.5 5730円 32%

6/30 リップス 野村 3130円 3600円 3.5 3200円 2.2%

7/4 ヒット SBI 1500円 1800円 3.5  2166円 44%
7/16 かがやきHD 東海 1200円 1500円~2500円 3.5 中止
7/18 みのや みず 1540円 2400円 3.5   2531円 64%
7/24 フラー SBI 1117円 3200円 3.5  5200円 344%
7/29 山忠 藍沢 2600円 2800円 3
8/13   霞ヶ関ホテルリート投資法人 みずほ 100000円 110000円 3.5  103800円 3.8%
8/13  アクセルスペースHD 日興 370円 800円 4751円 103%
9/25 オリオンビール 野村 850円 1300円 4 1863円 192%
9/25 GMOコマース 大和 1180円 2000円 3.5 2131円 81%
9/26  UNICONHD 野村 1050円 1100円 3.5 1385円 32%
10/3 オーバーラップHD みず 1650円 1650円 3.5 1533円  -8%
10/6 ムービン・ストラテジック・キャリア 大和 2080円 2500円 3.5 2502円 20% 
10/7 ウリドキ Jトラ 1200円 1500円 3.5 1290円 8%
10/8 サイプレスHD 大和 710円 900円 3.5 675円 -5%
10/15 ライオン事務機  みずほ 213円 300円 3.5  374円 76%
10/16 テクセンドフォトマスク 日・野・三 3000円 3200円 3.5 3570円 19%
10/17 ユーソナー 野村 2000円 2500円 3.5 2350円 18%
10/23 サイバーソリューションズ 大和 1380円 1800円 3.5 1914円 39%
10/24 インフキュリオン SBI 1600円 1700円 3.5 1560円 -7.8%
10/28 BJC 日興・SBI 1680円 1800円 3.5 中止
11/4 NE みずほ 750円 800円 3 750円 0%
11/5 クラシコ 大和 1390円 3500円 4  3270円 135%
11/5 ファイントゥデイHD 大和 1470円 1500円~2000円 3.5  中止
11/17 ハンワホームズ フィリ 250円 250円 2.5 298円 10%
11/21 ノースサンド 大和 1120円 1300円 3.5 1200円 7.1%
11/27 HUMAN MADE  野村 3130円 3500円 3.5 3440円 9.9%
12/1 BRANU みず 980円 1500円 3.5 1655円 69%
12/5 FUNDINNO 野村 620円 750円 3.5 883円 42%
12/12 フィットクルー みず 2200円 2800円 3.5 3000円 36%
12/12 AlbaLink 野村 1300円 1800円 3.5 1855円 43%
12/16   NSグループ 日興 1480円 1480円 1406円 -5%
12/17 SBI新生銀行 野村・SBI 1450円 1600円 3.5 1586円 9.4%
12/18  ミラティブ 三菱・大和 860円 860円  3 751円 -13%
12/19 ギミック 野村 1150円 1300円 3.5 1090円 -5.2%  
12/19 辻・本郷ITコンサルティング SBI 1850円 2700円 3.5  2980円 61%
12/19 パワーエックス 日興・三菱 1220円 1220円 3 1130円 -7.4%
12/22 スタートライン みずほ 480円 1100円 3.5  935円 95%
12/23 テラテクノロジー SBI 2090円 2500円 3.5  2904円 39%
12/24 フツパー 日興 1020円 1500円 3.5  1344円 32%
12/24 PRONI 大和 1750円 2000円 3.5  1875円 7%
12/25 リブ・コンサルティング 日興 1000円 1500円 3.5 1400円 40% 

2025年12月25日木曜日

初値分析(リブ・コンサルティング)

リブ・コンサルティング

公募価額 1000円

初値予想 1500円

初値   1400円(+40%)

終値   1280円

想定内の初値でしたので、参戦はせずに公募分は初値売りしました。


2025年12月24日水曜日

前日予想(リブ・コンサルティング)

リブ・コンサルティング

公募価額 1000円

初値予想 1500円

初値買い 中立

安ければ軽くマークはしますが、無理には狙わない予定。


初値分析(フツパー・PRONI)

フツパー

公募価額 1020円

初値予想 1500円

初値   1344円(+31.7%)

終値   1249円

高いとは思わないのですが、上にはVC売りがあるので、公募分は売却し参戦しませんでした。もう少し下がればマークはしたいと思います。


PRONI

公募価額 1750円

初値予想 2000円

初値   1875円(+7.1%)

終値   1745円

想定よりやや下でしたが、上はVCの売りがあるので参戦しませんでした。


2025年12月23日火曜日

前日予想(フツパー・PRONI)

フツパー

公募価額 1020円

初値予想 1500円

初値買い 中立

VCが多いのですが、内容は良いと思うので軽くマーク予定。


PRONI

公募価額 1750円

初値予想 2000円

初値買い 中立

VC多いので、無理には狙わない予定。


初値分析(テラテクロジー)

テラテクロジー

公募価額 2090円

初値予想 2500円

初値   2904円(+38.9%)

終値   2425円

昨日のスタートラインの残存があったからなのか、初値は想定以上でした。公募分は初値で売却しました。