2026年5月22日金曜日

IPO初値予想2026

2/13 TOブックス 日興 3810円  4500円 3.5 3595円 ▲5.7%

2/24 イノバセル 野村 1350円  1400円 3   1248円 ▲7.5%

2/27 ギークリー 野村 1900円  1900円 3.5  1757円 ▲7.3%

3/10 グリーンライト・再エネインフラ投資法人 みずほ 80000円 80000円 3   80000円  0 ±0

3/25 ベーシック 岡三 870円  800円 3

3/25 ジェイファーマ SBI 880円 809円 2.5

3/27 セイワHD SBI 1250円 1400円 3.5 1220円 ▲2.4

4/2 レクメド 野村 1120円 1000円~1500円 2.5  中止

4/2 ビタブリッドジャパン SBI 1370円 1370円 3

4/6 システムエグゼ みずほ 950円 1100円 3.5  1061円 11%

4/7 ヒトトヒトHD 野村 430円 430円 3 422円 ▲1.7%

4/9 ソフトテックス 岡三 1940円 2600円 3  3200円 65%

4/21 バトンズ 大和 660円 1500円 4    1674円 154%

4/22 SQUEEZE  SBI 3110円 3110円 3.5  3250円 4.5%

4/23 犬猫生活 SBI 2990円 3600円 3.5   3500円 17%

4/24 梅乃宿酒造 日興 600円 700円 3   900円 50%

6/16 GO 野村 2,350円 2,350円~3,500 4

6/23  LiNKX 野村 710円 800~1500円 3.5





4 件のコメント:

  1. AI半導体ばかりでしたが、保有しているアストロスケールもやっと動き出しました。ダイナミックマップはまだ塩漬けですが。キオクシアはもう手が届きませんが、次の投資先を検討中です。AIデータセンター絡みのデータセクションが業績急拡大で狙ってますが、希薄化懸念があり悩んでます。

    返信削除
  2. アストロ動いてますね。昨年処分してしまいましたが気になっていた銘柄です。
    ダイナミックも公募価額抜ければ早いと思うのですが、まだ時間はかかりそうです。

    返信削除
  3. ダイナミックは底値だと思うので、しばらく保有予定です。
    データセクションを新規に購入しました。

    返信削除
  4. データセクション、テーマ性かありチャートも良いですね。

    返信削除