2/13 TOブックス 日興 3810円 4500円 3.5 3595円 ▲5.7%
2/24 イノバセル 野村 1350円 1400円 3 1248円 ▲7.5%
2/27 ギークリー 野村 1900円 1900円 3.5 1757円 ▲7.3%
3/10 グリーンライト・再エネインフラ投資法人 みずほ 80000円 80000円 3 80000円 0 ±0
3/25 ベーシック 岡三 870円 800円 3
3/25 ジェイファーマ SBI 880円 809円 2.5
3/27 セイワHD SBI 1250円 1400円 3.5 1220円 ▲2.4
4/2 レクメド 野村 1120円 1000円~1500円 2.5 中止
4/2 ビタブリッドジャパン SBI 1370円 1370円 3
4/6 システムエグゼ みずほ 950円 1100円 3.5 1061円 11%
4/7 ヒトトヒトHD 野村 430円 430円 3 422円 ▲1.7%
4/9 ソフトテックス 岡三 1940円 2600円 3 3200円 65%
4/21 バトンズ 大和 660円 1500円 4 1674円 154%
4/22 SQUEEZE SBI 3110円 3110円 3.5 3250円 4.5%
4/23 犬猫生活 SBI 2990円 3600円 3.5 3500円 17%
4/24 梅乃宿酒造 日興 600円 700円 3 900円 50%
6/16 GO 野村 2400円 3,800 4 2910円 21%
6/23 LiNKX 野村 790円 1200円 3.5 1075円 36%
6/30 ネイス 岡三 1320円 1800円 3.5 1476円 12%
7/15 チャットプラス 丸三 1080円 1500円 3.5 2280円 112%
7/22 ティアフォー 三菱・日興 1015円 1200円 3.5 1009円 △7%
7/26 ビーエイブル みずほ 700円 900円 3.5 1016円 45%
7/29 アイ・グリッド・ソリューションズ 野村 770円 770円 3 953円 24%
8/4 エブリー 日興 230円 280円 3 294円 28%
9/11 KOMPEITO SBI 1600円 1487円 3 1480円 △7.5%
9/16 オーディオストック SBI 1060円 1300円 3.5 1554円 47%
9/16 オリバー 野村・大和 305円 280円 2.5 310円 2%
9/17 Skyfall SBI 1500円 1500円 3 1760円 17%
9/18 テクノクラフト 日興 650円 700円 3 620円 △4.6%
9/18 ベルテックス 東海 550円 650円 3 607円 10%
9/18 かがやきホールディングス 東海 720円 1200円 3 1206円 68%
9/18 akippa SBI 570円 1000円 3.5 1244円 182%
9/25 レイヤード SBI 1400円 2000円 3.5 2230円 59%
10/13 アイビスホールディングス フィリ 520円 600円 2.5
10/15 ルクレ 野村 1480円 1800円 3.5
10/30 トグルホールディングス 日興 4030円 4000~5000円 3.5
11/2 MabGenesis 東海 902円 800~1500円 2.5
11/4 Allganize Holdings 日興 1250円 1200円~2500円 3.5
11/5 LTV-X Jトラ 560円 560円~1000円 3
11/6 estie 日興 1070円 1000円~1500円 3
11/10 RECEPTIONIST SBI 820円 1000円~1800円 3.5
AI半導体ばかりでしたが、保有しているアストロスケールもやっと動き出しました。ダイナミックマップはまだ塩漬けですが。キオクシアはもう手が届きませんが、次の投資先を検討中です。AIデータセンター絡みのデータセクションが業績急拡大で狙ってますが、希薄化懸念があり悩んでます。
返信削除アストロ動いてますね。昨年処分してしまいましたが気になっていた銘柄です。
返信削除ダイナミックも公募価額抜ければ早いと思うのですが、まだ時間はかかりそうです。
ダイナミックは底値だと思うので、しばらく保有予定です。
返信削除データセクションを新規に購入しました。
データセクション、テーマ性かありチャートも良いですね。
返信削除GOは皆さん評価低かったですが、こたさんだけは高評価でしたね。さすがです。ついに4000円も超えて素晴らしい活躍です。すこし早降りしすぎました。
返信削除ありがとうございます。
返信削除4000円目標にしながら、3600円前後で売ってしまいました。
ティアフォーもですが、売り時は難しいです。