ソフトテックス <550A> [東証S] が5月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比2.4%増の2.9億円になり、27年3月期も前期比9.2%増の3.2億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。
株探ニュースより
サプライズなしで、期待値も高くはないので動きはないでしょうか。
実績
業績表について
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 3,375 | 284 | 288 | 190 | 250.7 | 54 | ー | 単独 |
| 2025.03 | 3,565 | 285 | 288 | 210 | 274.0 | 70 | ー | 単独 |
| 2026.03 | 3,639 | 297 | 295 | 213 | 277.3 | 70 | 2026-05-15 | 単独 |
| 前年同期比 | +2.1% | +4.2% | +2.4% | +1.4% | +1.2% |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2026.03 | 3,727 | 290 | 296 | 186 | 212.3 | 70 | 2026-04-09 | 単独 |
| 実 2026.03 | 3,639 | 297 | 295 | 213 | 277.3 | 70 | 2026-05-15 | 単独 |
| 修正率 | -2.4% | +2.4% | -0.3% | +14.5% | +30.6% |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04-09 | 1,738 | 94 | 95 | 63 | 82.1 | 0 | ー | 単独 |
| 予 26.04-09 | 1,858 | 71 | 62 | 36 | 39.5 | - | 2026-05-15 | 単独 |
| 前年同期比 | +6.9% | -24.5% | -34.7% | -42.9% | -51.9% |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03 | 3,565 | 285 | 288 | 210 | 274.0 | 70 | ー | 単独 |
| 2026.03 | 3,639 | 297 | 295 | 213 | 277.3 | 70 | 2026-05-15 | 単独 |
| 予 2027.03 | 3,950 | 325 | 322 | 210 | 230.2 | 70 | 2026-05-15 | 単独 |
| 前期比 | +8.5% | +9.4% | +9.2% | -1.4% | -17.0% |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 売上営業損益率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10-12 | 917 | 79 | 79 | 54 | 70.3 | 8.6 | 2026-04-09 | 単独 |
| 26.01-03 | 984 | 124 | 121 | 96 | 125.0 | 12.6 | 2026-05-15 | 単独 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿