キオクシアホールディングス <285A> [東証P] が5月15日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比2.0倍の5544億円に急拡大し、従来予想の4837億円(中央値)を上回って着地。2期連続で過去最高益を更新した。
同時に、今期の年間配当は未定とした。
直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比20倍の4077億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の10.7%→59.5%に急上昇した。
株探ニュースより
超絶の内容でPTSは大幅に上昇しております。GW前に買い逃したので、リスク覚悟で今日の安いところで参戦しました。予想が出てないので何とも言えませんが、1Qからの計算でPER10の65000円が目先の目安でしょうか。3万いくなと思って、次は5万と思ってましたが、これは10万いくのでしょうか。
実績
業績表について
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 1,076,584 | -252,698 | -343,330 | -243,728 | -471.0 | 0 | ー | IFRS |
| 2025.03 | 1,706,460 | 451,748 | 370,669 | 272,315 | 520.0 | 0 | 2025-05-15 | IFRS |
| 2026.03 | 2,337,628 | 870,369 | 784,095 | 554,490 | 1,024.1 | 0 | 2026-05-15 | IFRS |
| 前年同期比 | +37.0% | +92.7% | 2.1倍 | 2.0倍 | +97.0% |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2026.03 | 2,224,776 | 754,574 | 676,750 | 483,756 | 886.6 | 0 | 2026-02-12 | IFRS |
| 実 2026.03 | 2,337,628 | 870,369 | 784,095 | 554,490 | 1,024.1 | 0 | 2026-05-15 | IFRS |
| 修正率 | +5.1% | +15.3% | +15.9% | +14.6% | +15.5% |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04-09 | 791,145 | 130,820 | 84,010 | 58,946 | 109.3 | 0 | 2025-11-13 | IFRS |
| 予 26.04-09 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2026-05-15 | IFRS |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03 | 1,706,460 | 451,748 | 370,669 | 272,315 | 520.0 | 0 | 2025-05-15 | IFRS |
| 2026.03 | 2,337,628 | 870,369 | 784,095 | 554,490 | 1,024.1 | 0 | 2026-05-15 | IFRS |
| 予 2027.03 | ー | ー | ー | ー | - | - | 2026-05-15 | IFRS |
| 前期比 | - | - | - | - | - |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 売上営業損益率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-03 | 347,094 | 37,142 | 15,063 | 20,267 | 38.7 | 10.7 | 2025-05-15 | IFRS |
| 25.04-06 | 342,799 | 44,899 | 27,294 | 18,284 | 33.9 | 13.1 | 2025-08-08 | IFRS |
| 25.07-09 | 448,346 | 85,921 | 56,716 | 40,662 | 75.4 | 19.2 | 2025-11-13 | IFRS |
| 25.10-12 | 543,631 | 142,754 | 121,740 | 87,810 | 162.6 | 26.3 | 2026-02-12 | IFRS |
| 26.01-03 | 1,002,852 | 596,795 | 578,345 | 407,734 | 753.0 | 59.5 | 2026-05-15 | IFRS |
| 前年同期比 | 2.9倍 | 16倍 | 38倍 | 20倍 | 19倍 |
0 件のコメント:
コメントを投稿