KOMPEITO <618A> [東証G] が10月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期の連結経常損益は8.6億円の黒字(前の期は2.4億円の赤字)に浮上し、27年8月期の同利益は前期比92.9%増の16.7億円に拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
株探ニュースより
来期予想含めて良い決算内容だと思います。折り込み済みなのか、PTSはやや落ちております。
実績
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 | 修正 1株配 | 発表日 | 会計 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08 | 3,101 | -453 | -460 | -466 | -55.1円 | 0円 | ー | 連結 |
| 2025.08 | 5,737 | -225 | -245 | -161 | -16.4円 | 0円 | ー | 連結 |
| 2026.08 | 9,865 | 895 | 868 | 1,079 | 109.6円 | 0円 | 2026-10-15 | 連結 |
| 前年同期比 | +72.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 | 修正 1株配 | 発表日 | 会計 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2026.08 | 9,871 | 880 | 877 | 1,126 | 114.4円 | 0円 | 2026-09-11 | 連結 |
| 実 2026.08 | 9,865 | 895 | 868 | 1,079 | 109.6円 | 0円 | 2026-10-15 | 連結 |
| 修正率 | -0.1% | +1.7% | -1.0% | -4.2% | -4.2% |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 | 修正 1株配 | 発表日 | 会計 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09-02 | 4,467 | 478 | 477 | 424 | 43.1円 | 0円 | ー | 連結 |
| 予 26.09-02 | 6,303 | 674 | 654 | 407 | 41.1円 | 0円 | 2026-10-15 | 連結 |
| 前年同期比 | +41.1% | +41.0% | +37.1% | -4.0% | -4.7% |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 | 修正 1株配 | 発表日 | 会計 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08 | 5,737 | -225 | -245 | -161 | -16.4円 | 0円 | ー | 連結 |
| 2026.08 | 9,865 | 895 | 868 | 1,079 | 109.6円 | 0円 | 2026-10-15 | 連結 |
| 予 2027.08 | 13,683 | 1,705 | 1,674 | 1,022 | 103.3円 | 0円 | 2026-10-15 | 連結 |
| 前期比 | +38.7% | +90.5% | +92.9% | -5.3% | -5.8% |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 | 売上営業 損益率 | 発表日 | 会計 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03-05 | 2,580 | 193 | 188 | 130 | 13.2円 | 7.5% | ー | 連結 |
| 26.06-08 | 2,818 | 224 | 203 | 525 | 53.3円 | 7.9% | 2026-10-15 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿