ビーエイブル <604A> [東証S] が9月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期の経常利益(非連結)は前の期比55.8%増の10.2億円に伸び、27年7月期も前期比35.8%増の13.8億円に拡大を見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。
株探ニュースより
来期予想も良く、夜間は大幅上昇です。
実績
業績表について
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07 | 8,680 | 750 | 767 | 526 | 72.8 | 0 | ー | 単独 |
| 2025.07 | 8,984 | 671 | 656 | 475 | 65.8 | 0 | ー | 単独 |
| 2026.07 | 9,908 | 1,009 | 1,022 | 735 | 98.0 | 20 | 2026-09-14 | 単独 |
| 前年同期比 | +10.3% | +50.4% | +55.8% | +54.7% | +48.9% |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2026.07 | 9,783 | 1,131 | 1,110 | 729 | 71.7 | 20 | 2026-07-29 | 単独 |
| 実 2026.07 | 9,908 | 1,009 | 1,022 | 735 | 98.0 | 20 | 2026-09-14 | 単独 |
| 修正率 | +1.3% | -10.8% | -7.9% | +0.8% | +36.8% |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08-01 | 4,727 | 605 | 626 | 440 | 60.4 | 0 | ー | 単独 |
| 予 26.08-01 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2026-09-14 | 単独 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | 8,984 | 671 | 656 | 475 | 65.8 | 0 | ー | 単独 |
| 2026.07 | 9,908 | 1,009 | 1,022 | 735 | 98.0 | 20 | 2026-09-14 | 単独 |
| 予 2027.07 | 11,849 | 1,418 | 1,388 | 956 | 92.2 | 20 | 2026-09-14 | 単独 |
| 前期比 | +19.6% | +40.5% | +35.8% | +30.1% | -5.9% |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 売上営業損益率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02-04 | 2,620 | 275 | 271 | 180 | 24.7 | 10.5 | ー | 単独 |
| 26.05-07 | 2,561 | 129 | 125 | 115 | 15.3 | 5.0 | 2026-09-14 | 単独 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿