2026年4月2日木曜日

IPO初値予想2026

2/13 TOブックス 日興 3810円  4500円 3.5 3595円 ▲5.7%

2/24 イノバセル 野村 1350円  1400円 3   1248円 ▲7.5%

2/27 ギークリー 野村 1900円  1900円 3.5  1757円 ▲7.3%

3/10 グリーンライト・再エネインフラ投資法人 みずほ 80000円 80000円 3   80000円  0 ±0

3/25 ベーシック 岡三 870円  800円 3

3/25 ジェイファーマ SBI 880円 809円 2.5

3/27 セイワHD SBI 1250円 1400円 3.5 1220円 ▲2.4

4/2 レクメド 野村 1120円 1000円~1500円 2.5  中止

4/2 ビタブリッドジャパン SBI 1370円 1370円 3

4/6 システムエグゼ みずほ 950円 1100円 3.5

4/7 ヒトトヒトHD 野村 430円 450円~650円 3

4/9 ソフトテックス 岡三 1940円 2100円 3

4/21 バトンズ 大和 660円 800円~1500円 4

4/22 SQUEEZE  SBI 3110円 3000円~4000円 3.5

4/23 犬猫生活 SBI 2990円 2900円~4000円 3.5

4/24 梅乃宿酒造 日興 600円 500円~900円 3


初値分析(ビタブリッドジャパン)

ビタブリッドジャパン

公募価額 1370円

初値予想 1370円

初値   1309円(−4.5%)

終値   1279円

厳しいとは思いましたが、やはり厳しい結果でした。

2026年4月1日水曜日

前日予想(ビタブリッドジャパン)

ビタブリッドジャパン

公募価額 1370円

初値予想 1370円

初値買い 中立

ノーマーク予定