2026年2月24日火曜日

IPO初値予想2026

2/13 TOブックス 日興 3810円  4500円 3.5 3595円 ▲5.7%

2/24 イノバセル 野村 1350円  1400円 3  1050円

2/27 ギークリー 野村 1900円  2200円 3.5

3/10 グリーンライト・再エネインフラ投資法人 みずほ 80000円 75000円~90000円 3

3/25 ベーシック 岡三 985円  900円~1300円 3

3/25 ジェイファーマ SBI 920円 800円~1200円 2.5

3/27 セイワHD SBI 1230円 1200円~2000円 3.5


0 件のコメント:

コメントを投稿