NSグループ <471A> [東証P] が2月13日大引け後(15:45)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比11.3%増の63.2億円になり、26年12月期も前期比24.9%増の79億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
同時に、前期の年間配当を262.76円→265.08円(前の期は1→2の株式分割前で無配)に増額し、今期は前期の特別配当を落とし、普通配当76円にする方針とした。
株探ニュースより
来期予測が非常に良く、夜間も大きく上昇しております。
実績
業績表について
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 23,902 | 7,850 | 6,775 | 5,106 | 97.9 | 230.08 | ー | IFRS |
| 2024.12 | 26,348 | 8,818 | 8,790 | 5,681 | 108.9 | 0 | ー | IFRS |
| 2025.12 | 29,826 | 9,873 | 9,365 | 6,325 | 121.3 | 150.04 | 2026-02-13 | IFRS |
| 前年同期比 | +13.2% | +12.0% | +6.5% | +11.3% | +11.3% |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2025.12 | 29,814 | 9,240 | 8,728 | 5,712 | 109.5 | 147.72 | 2025-12-16 | IFRS |
| 実 2025.12 | 29,826 | 9,873 | 9,365 | 6,325 | 121.3 | 150.04 | 2026-02-13 | IFRS |
| 修正率 | +0.0% | +6.9% | +7.3% | +10.7% | +10.7% |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-06 | 14,419 | 5,159 | 4,903 | 3,183 | 61.0 | 115.04 | ー | IFRS |
| 予 26.01-06 | 16,083 | 5,732 | 5,469 | 3,796 | 72.8 | 38 | 2026-02-13 | IFRS |
| 前年同期比 | +11.5% | +11.1% | +11.5% | +19.3% | +19.3% |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.12 | 26,348 | 8,818 | 8,790 | 5,681 | 108.9 | 0 | ー | IFRS |
| 2025.12 | 29,826 | 9,873 | 9,365 | 6,325 | 121.3 | 150.04 | 2026-02-13 | IFRS |
| 予 2026.12 | 33,069 | 11,898 | 11,379 | 7,900 | 151.5 | 76 | 2026-02-13 | IFRS |
| 前期比 | +10.9% | +20.5% | +21.5% | +24.9% | +24.9% |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 売上営業損益率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07-09 | 7,607 | 2,981 | 2,853 | 1,846 | 35.4 | 39.2 | ー | IFRS |
| 25.10-12 | 7,800 | 1,733 | 1,609 | 1,296 | 24.9 | 22.2 | 2026-02-13 | IFRS |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿