パワーエックス <485A> [東証G] が2月13日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期の連結最終損益は16.4億円の赤字(前の期は80.1億円の赤字)に赤字幅が縮小し、26年12月期は10億~15億円となる見通しとなった。
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。
株探ニュースより
黒字予想のサプライズ内容で夜間はストップ高となっております。一相場あるかもしれませんが、時価総額は既に1000億なので警戒も必要です。
実績
業績表について
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 327 | -5,325 | -5,737 | -6,166 | -253.8 | 0 | ー | 連結 |
| 2024.12 | 6,161 | -4,942 | -5,702 | -8,013 | -280.1 | 0 | ー | 連結 |
| 2025.12 | 19,306 | -677 | -1,796 | -1,646 | -51.4 | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 前年同期比 | 3.1倍 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2025.12 | 18,915 | -835 | -1,730 | -1,790 | -49.3 | 0 | 2025-12-19 | 連結 |
| 実 2025.12 | 19,306 | -677 | -1,796 | -1,646 | -51.4 | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 修正率 | +2.1% | 赤縮 | 赤拡 | 赤縮 | 赤拡 |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-06 | 4,647 | -1,563 | -2,205 | -2,230 | -70.5 | 0 | ー | 連結 |
| 予 26.01-06 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.12 | 6,161 | -4,942 | -5,702 | -8,013 | -280.1 | 0 | ー | 連結 |
| 2025.12 | 19,306 | -677 | -1,796 | -1,646 | -51.4 | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 予 2026.12 | 38,000 | 2,250 | 1,250 | 1,250 | 33.3 | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 前期比 | +96.8% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 売上営業損益率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07-09 | 2,676 | -619 | -781 | -816 | -25.7 | -23.1 | ー | 連結 |
| 25.10-12 | 11,983 | 1,505 | 1,190 | 1,400 | 43.7 | 12.6 | 2026-02-13 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿