リブ・コンサルティング <480A> [東証G] が2月13日午前(09:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比68.4%増の8.3億円に伸び、26年12月期も前期比34.1%増の11.1億円に拡大を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。
株探ニュースより
悪くない内容ですが、予測が物足りなかったのか、昨日の寄りの発表で下落しました。
実績
業績表について
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 3,957 | -34 | -23 | -58 | -11.4 | 0 | ー | 連結 |
| 2024.12 | 4,976 | 408 | 493 | 272 | 53.4 | 0 | ー | 連結 |
| 2025.12 | 6,109 | 839 | 830 | 510 | 99.6 | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 前年同期比 | +22.8% | 2.1倍 | +68.4% | +87.5% | +86.6% |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2025.12 | 6,022 | 754 | 767 | 444 | 69.4 | 0 | 2025-12-25 | 連結 |
| 実 2025.12 | 6,109 | 839 | 830 | 510 | 99.6 | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 修正率 | +1.4% | +11.3% | +8.2% | +14.9% | +43.6% |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-06 | 2,886 | 368 | 367 | 231 | 45.4 | 0 | ー | 連結 |
| 予 26.01-06 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.12 | 4,976 | 408 | 493 | 272 | 53.4 | 0 | ー | 連結 |
| 2025.12 | 6,109 | 839 | 830 | 510 | 99.6 | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 予 2026.12 | 7,086 | 1,111 | 1,113 | 721 | 108.5 | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 前期比 | +16.0% | +32.4% | +34.1% | +41.4% | +8.9% |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 売上営業損益率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07-09 | 1,527 | 197 | 199 | 125 | 24.5 | 12.9 | 2025-12-25 | 連結 |
| 25.10-12 | 1,696 | 274 | 264 | 154 | 30.1 | 16.2 | 2026-02-13 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿