2024年4月27日土曜日

2024IPO初値予想一覧

2/07 SOLIZE 大和 1470円 2000円 3.5 2020円 37% 

2/08 Veritas In Silico みず 1000円 1000円 3 2001円 100%

2/22 VRAIN Solution 日興 2990円 3800円 3.5   5190円 74% 

2/28 Cocolive 日興 1780円 3500円 3.5 3990円 125%

2/28 光フードサービス 東海 2660円 6200円 3.5  5850円 125%

3/21 トライアルホールディングス 1700円 2200円 3.5   2215円 30%

3/21 STG 1920円 2800円 3.5  3215円 67.4%

3/22 ジンジブ 1750円 3500円 3.5

3/25 イシン 1080円 2500円 3.5 2234円 107%

3/26 ハッチ・ワーク 2160円 3200円 3.5 2815円 107%

3/26 L is B  1188円 1600円 3.5 1553円 31%

3/26 ソラコム 870円 1600円 4 1563円 80%

3/26 JSH 456円 750円 3.5 893円 96%

3/27 コロンビア・ワークス 3300円 3800 3.5 3745円 14%

3/27 ダイブ  1820円 2800円 3.5 3225円 77%

3/27 シンカ 1100円 1500円 3.5 1671円 27%

3/28 カウリス 1440円 2000円 3.5 2875円 88%

3/28 情報戦略テクノロジー   460円 800円 3.5 1021円 122%

3/29 マテリアルグループ 1180円 1180円 3 1085円 −81%

3/29 グリーンモンスター 920円 2000円 3.5 1700円 85%

4/04 アズパートナーズ 1920円 2800円 3.5  2923円 52%

4/08 イタミアート 1600円 2500円 3.5 2000円 25%

4/11 ハンモック 2060円 2800円 3.5  2160円 4.9%

4/16 Will Smart  1380円 1800円 3.5  1580円 -4.6%

4/24   レジル   1200円 1200円 3.5  1205円 0.0%

4/25 コージンバイオ 1900円 2500円 3.5 2030円 6.8%


決算発表予定

4/11Cocolive(3Q)、12 マテリアル(中)・光フードサービス(中)、15 VRAIN Solution(本)、26Will Smart(決)

5/10ダイブ(3Q)・イシン(決)・ダイブ(3Q)、 13 コロンビア(1Q)・STG(決)、14.トライアル(3Q)・ジンジブ(決)、15. SOLIZE(1Q)・ハッチ・ワーク(1Q)・JSH(決)・シンカ(1Q)・情報戦略(1Q)、不明~L is B(1Q)・ソラコム(決)・カウリス(1Q)・グリーンモンスター(3Q)・ハンモック(決)・レジル(3Q)・コージンバイオ(本)

6月 グリーンモンスター(1Q)



3 件のコメント:

  1. いつも拝見させて頂いてます。もし分かれば決算の日にちまで表示頂くと嬉しいです。

    返信削除
  2. 初回決算については、分かる範囲では記載しようとは思います。

    返信削除
    返信
    1. ありがとうございます。

      削除