2/07 SOLIZE 大和 1470円 2000円 3.5 2020円 37%
2/08 Veritas In Silico みず 1000円 1000円 3 2001円 100%
2/22 VRAIN Solution 日興 2990円 3800円 3.5 5190円 74%
2/28 Cocolive 日興 1780円 3500円 3.5 3990円 125%
2/28 光フードサービス 東海 2660円 6200円 3.5 5850円 125%
3/21 トライアルホールディングス 大和・三菱 1700円 2200円 3.5 2215円 30%
3/21 STG みずほ 1920円 2800円 3.5 3215円 67.4%
3/22 ジンジブ SBI 1750円 3500円 3.5
3/25 イシン みずほ 1080円 2500円 3.5 2234円 107%
3/26 ハッチ・ワーク みずほ 2160円 3200円 3.5 2815円 107%
3/26 L is B 野村 1188円 1600円 3.5 1553円 31%
3/26 ソラコム みずほ・大和 870円 1600円 4 1563円 80%
3/26 JSH SBI 456円 750円 3.5 893円 96%
3/27 コロンビア・ワークス 野村 3300円 3800円 3.5 3745円 14%
3/27 ダイブ SBI 1820円 2800円 3.5 3225円 77%
3/27 シンカ 日興 1100円 1500円 3.5 1671円 27%
3/28 カウリス SBI・大和 1440円 2000円 3.5 2875円 88%
3/28 情報戦略テクノロジー みずほ 460円 800円 3.5 1021円 122%
3/29 マテリアルグループ 野村1180円 1180円 3 1085円 −81%
3/29 グリーンモンスター みずほ 920円 2000円 3.5 1700円 85%
4/04 アズパートナーズ 野村 1920円 2800円 3.5 2923円 52%
4/08 イタミアート 東海 1600円 2500円 3.5 2000円 25%
4/11 ハンモック 日興 2060円 2800円 3.5 2160円 4.9%
4/16 Will Smart 大和 1380円 1800円 3.5 1580円 -4.6%
4/24 レジル 大和 1200円 1200円 3.5 1205円 0.0%
4/25 コージンバイオ 野村 1900円 2500円 3.5 2030円 6.8%
5/28 学びエイド SBI 970円 1500円 3.5 1282円 32.1%
6/5 アストロスケールHD みずほ・三菱 850円 1400円 4 1281円 50.1%
6/11 D&Mカンパニー 日興 1000円 1400円 3.5 1308円 30.1%
6/14 ChordiaTherapeutics SBI 153円 153円 2.5 255円 66.7%
6/18 インテグループ 日興 3960円 6000円 4 5940円 50%
6/19 ライスカレー みずほ 1420円 1800円 3.5 1560円 9.9%
6/20 WOLVES HAND 日興 770円 1000円 3.5 875円 13.6%
6/20 タウンズ 大和・三菱 460円 440円 3 430円 -7%
6/21 PostPrime みずほ 450円 450円 3 450円 0%
6/21 MFS 日興 400円 400円 3 368円 -8%
6/21 PostPrime みずほ 450円 450円 3 450円
6/27 豆蔵デジタルホールディングス 日興・三菱 1330円 1450円 3 1348円 1.3%
6/28 ロゴスホールディングス 日興 2290円 2290円 3 2290円 0%
7/02 PRISM BioLab 日興 450円 550円 2.5 489円 8.7%
7/18 カドス・コーポレーション 野村 2900円 3000円 3 3210円 11%
7/23 フィットイージー 大和 990円 1250円 3.5 1213円 23%
7/26 タイミー 大和・三菱 1450円 1800円 4 1850円 28%
7/29 Liberaware 日興 310円 550円 3.5 454円 47%
7/30 Heartseed 日興・SBI 1160円 1300円 3 1548円 33%
7/31 Faber Company SBI 1000円 1300円 3.5 1190円 19%
8/21 オプロ 日興 1300円 1600円 3.5 1673円 29%
8/29 Cross Eホールディングス Jトラ 1180円 1180円 2.5 1085円 −8.1
9/25 ROXX みずほ 2110円 2110円 3 1941円 -8%
9/25 リプライオリティ Jトラ 1520円 1520円 2.5 1398円 -8%
9/26 グロースエクスパートナーズ 野村 1530円 1900円 3.5 1941円 24%
9/26 INGS 日興 1940円 2500円 3.5 2700円 39%
9/26 キッズスター 岡三 2560円 2650円 3 2210円 -14%
9/26 アスア 東海 680円 800円 3 1004円 48%
9/27 Ai ロボティクス SBI 1760円 2000円 3.5 2525円 43%
10/1 シマダヤ 大和 1880円 2000円 3 1760円 -6.4%
10/08 ケイ・ウノ 岡三 2320円 2200円 2.5 2134円 -8%
10/11 オルツ 大和 540円 540円 3 570円 5.6%
10/16 日水コン 野村 1430円 1430円 3 1341円 -6.2%
10/18 インターメスティック 日興他 1630円 1800円 3.5 2038円 25%
10/22 Schoo 野村 690円 750円 3 761円 10%
10/23 東京地下鉄 野村他 1200円 1600円 4 1630円 36%
10/25 リガク・ホールディングス 1260円 野村他 1350円 3 1205円 -4.4%
10/28 Hmcоmm 日興 850円 1050円 3.5 1128円 33%
10/29 Sapeet 日興 1450円 2500円 3.5 2285円 58%
11/22 ガーデン 東海 3200円 3300円 3.5 3060円 -4.4%
11/28 ククレブ・アドバイザーズ みず 950円 1400円 3.5 1250円 32%
11/29 グロービング 三菱 4530円 5200円 3.5 5600円 24%
11/29 Terra Drone 日興 2350円 2350円 3 2162円 -8%
12/04 TMH SBI 1500円 2000円 3.5 2128円 42%
12/09 インフォメティス みずほ 1080円 1080円 3 993円 -8%
12/12 ユカリア SBI 1060円 1000円 3 975円 −8.0
12/13 ラクサス・テクノロジーズ みずほ 281円 400円 3.5 426円 52%
12/17 黒田グループ 日興・野村 700円 800円 3 885円 26%
12/17 リスキル SBI 3730円 4200円 3.5 4840円 30%
12/17 ファイントゥデイHG 大和 2150円 2000円~2500円 3 中止
12/18 キオクシアHD 1450円 三菱・野村 1450円 3 1440円 −1%
12/19 dely 三菱・大和 1200円 1200円 3 1001円 −17%
12/19 Synspective 野村 480円 700円 4 736円 53%
12/23 令和アカウンティングHD 大和 360円 550円 3.5 521円 45%
12/23 日本オーエー研究所 Jトラ 550円 550円 2.5%
12/25 MIC 野村 960円 1000円 3 960円 0%
12/25 アルピコホールディングス みずほ 191円 250円 3.5 201円 5%
12/26 GVA TECH みずほ 690円 800円 3.5 700円 1.4%
12/26 フォルシア 野村 1750円 4000円 3.5 3640円 101%
12/26 Visumo 大和 750円 1300円 3.5 1036円 38%
12/27 ビースタイルHD 日興 2070円 2500円 3.5 3325円 61%
いつも拝見させて頂いてます。もし分かれば決算の日にちまで表示頂くと嬉しいです。
返信削除初回決算については、分かる範囲では記載しようとは思います。
返信削除ありがとうございます。
削除3月IPOのほとんどの銘柄が、上場2日間だけの右肩下がりに見えます。
返信削除売買代金から生き残りは、トライアル、ソラコム、カウリスあたりでしょうか?
確かにその3社は下がっても、レンジの範囲内で動いていますね。他は、サプライズ決算がないと上がりそうもないですね。
返信削除最近のセカンダリーはなかなか読めませんね。
返信削除日本オーエー研究所が上場してから連日のストップ高。
PERが安く、配当に妙味があるとはいえ疑問です。
OAは全く読めませんでした。
返信削除割安とはいえ、地方市場で短期的に上がることはほとんどなかったのに。
PERが割安で公募付近の銘柄は上がりやすかったようです。
返信削除逆に高くつくと下がりやすかった。
最後に上場したビースタイルみたく。
アルピコも公募191円に対し、初値201円。その後、2日連続ストップ高。短期で割り切って買った人は
上手くいったようですね。
今年もお世話になりました。一年間ありがとうございました。
返信削除こちらの日記Ⅲのおかげで初値特攻憤死が、かなり少なくなりました。
自分は6000円で売却してしまいましたが、グロービングは強いですね。
MICの初値後の崩れたところを買って、金曜早い時間になぜか噴いたので売却できました。
寒い日が続いておりますので、年末年始もお体に気をつけてお過ごしください。
>りょうさん
返信削除単純なのですが、難しい週でした。
個人的にはアルピコを買えなかったのが悔しいです。
>とろさん
金曜は軽く下落しましたが、グロービングは安定していますね。どこも一瞬噴くので、下では買うと良いのかもしれませんね。