プログレス・テクノロジーズ グループ <339A> [東証G] が4月14日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年2月期の連結最終利益は前の期比16.1%減の5.8億円になったが、26年2月期は前期比79.8%増の10.5億円に拡大を見込み、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。
直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結最終損益は1.5億円の赤字(前年同期は1.7億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の20.6%→-10.1%に急悪化した。
減益は折り込んでいたので、想定通りの内容だと思います。来期予想の数字は良いと思います。
株探ニュース
実績
前期【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02 | 4,780 | 1,190 | 1,071 | 730 | 103.3 | 0 | ー | IFRS |
2024.02 | 5,116 | 1,150 | 996 | 696 | 98.5 | 0 | ー | IFRS |
2025.02 | 5,649 | 914 | 856 | 584 | 82.7 | 0 | 2025-04-14 | IFRS |
前年同期比 | +10.4 | -20.5 | -14.1 | -16.1 | -16.1 | % |
前期実績と従来予想との比較
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予 2025.02 | 5,625 | 854 | 799 | 576 | 81.6 | 0 | 2025-03-28 | IFRS |
実 2025.02 | 5,649 | 914 | 856 | 584 | 82.7 | 0 | 2025-04-14 | IFRS |
修正率 | +0.4 | +7.0 | +7.1 | +1.4 | +1.4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿