LIFE CREATE <352A> [東証G] が5月15日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期の経常利益(非連結)は前の期比39.2%増の9.3億円に伸び、26年3月期も前期比47.2%増の13.6億円に拡大を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、3期連続増益になる。
今期だけでなく、来期予想が4割増の利益となり、夜間はストップ高貼り付きとなってこります。
株探ニュース
実績
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 4,839 | 407 | 390 | 92 | 8.4 | 0 | ー | 単独 |
| 2024.03 | 6,217 | 727 | 668 | 363 | 30.0 | 0 | ー | 単独 |
| 2025.03 | 8,492 | 1,004 | 930 | 500 | 40.6 | 0 | 2025-05-15 | 単独 |
| 前年同期比 | +36.6 | +38.1 | +39.2 | +37.7 | +35.4 | % |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2025.03 | 8,483 | 923 | 841 | 593 | 47.0 | 0 | 2025-04-24 | 単独 |
| 実 2025.03 | 8,492 | 1,004 | 930 | 500 | 40.6 | 0 | 2025-05-15 | 単独 |
| 修正率 | +0.1 | +8.8 | +10.6 | -15.7 | -13.5 | % |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04-09 | 3,963 | 530 | 496 | 363 | 29.5 | 0 | ー | 単独 |
| 予 25.04-09 | 5,259 | 0 | -28 | -28 | -2.2 | 0 | 2025-05-15 | 単独 |
| 前年同期比 | +32.7 | - | 赤転 | 赤転 | 赤転 | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 6,217 | 727 | 668 | 363 | 30.0 | 0 | ー | 単独 |
| 2025.03 | 8,492 | 1,004 | 930 | 500 | 40.6 | 0 | 2025-05-15 | 単独 |
| 予 2026.03 | 12,315 | 1,420 | 1,369 | 914 | 72.4 | 0 | 2025-05-15 | 単独 |
| 前期比 | +45.0 | +41.4 | +47.2 | +82.8 | +78.3 | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿