ダイナミックマッププラットフォーム <336A> [東証G] が5月14日大引け後(15:31)に決算を発表。25年3月期の連結最終損益は15.4億円の赤字(前の期は40.4億円の赤字)に赤字幅が縮小し、従来予想の17.9億円の赤字を上回って着地。6期連続赤字となった。なお、26年3月期の業績見通しについては売上高(70億円)、配当(無配)以外は開示しなかった。
赤字縮小はサプライズで、PTSは上昇しております。来期が保守的な売上予想で何とも言い難いですが、下には行かないとは思ってます。
実績
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 3,681 | -3,999 | -3,453 | -4,117 | -236.3 | 0 | ー | 連結 |
| 2024.03 | 5,567 | -2,554 | -2,490 | -4,049 | -215.2 | 0 | ー | 連結 |
| 2025.03 | 7,465 | -1,219 | -1,414 | -1,544 | -81.8 | 0 | 2025-05-14 | 連結 |
| 前年同期比 | +34.1 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | % |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2025.03 | 7,072 | -1,890 | -1,734 | -1,794 | -75.9 | 0 | 2025-03-27 | 連結 |
| 実 2025.03 | 7,465 | -1,219 | -1,414 | -1,544 | -81.8 | 0 | 2025-05-14 | 連結 |
| 修正率 | +5.6 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤拡 | % |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04-09 | 2,248 | -1,308 | -1,409 | -1,416 | -75.3 | 0 | ー | 連結 |
| 予 25.04-09 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-05-14 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 5,567 | -2,554 | -2,490 | -4,049 | -215.2 | 0 | ー | 連結 |
| 2025.03 | 7,465 | -1,219 | -1,414 | -1,544 | -81.8 | 0 | 2025-05-14 | 連結 |
| 予 2026.03 | 7,000 | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-05-14 | 連結 |
| 前期比 | -6.2 | - | - | - | - | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿