43A> [東証S] が5月15日昼(12:00)に決算を発表。25年3月期の連結経常利益は前の期比37.1%増の5.8億円に拡大し、26年3月期も前期比11.1%増の6.5億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収、3期連続増益になる。
同時に、今期の年間配当は25年4月上場来初となる25円にする方針とした。
順調に伸びではありますが、サプライズもなく、夜間は横ばいとなっております。
株探ニュース
実績
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 1,653 | 123 | 177 | 221 | 58.3 | 0 | ー | 連結 |
| 2024.03 | 2,421 | 425 | 428 | 344 | 90.8 | 0 | ー | 連結 |
| 2025.03 | 2,694 | 607 | 587 | 394 | 103.9 | 0 | 2025-05-15 | 連結 |
| 前年同期比 | +11.3 | +42.8 | +37.1 | +14.5 | +14.4 | % |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2025.03 | 2,651 | 571 | 545 | 387 | 81.3 | 0 | 2025-04-07 | 連結 |
| 実 2025.03 | 2,694 | 607 | 587 | 394 | 103.9 | 0 | 2025-05-15 | 連結 |
| 修正率 | +1.6 | +6.3 | +7.7 | +1.8 | +27.8 | % |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04-09 | 1,276 | 273 | 267 | 191 | 50.3 | 0 | ー | 連結 |
| 予 25.04-09 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-05-15 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 |
|---|
0 件のコメント:
コメントを投稿