フラー <387A> [東証G] が8月12日大引け後(15:30)に決算を発表。25年6月期の経常利益(非連結)は前の期比10倍の1.8億円に急拡大し、26年6月期も前期比1.1%増の1.8億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収になる。
株探ニュースより
今期予想が期待外れで、本日はストップ安となっております。
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.06 | 1,507 | 109 | 108 | 122 | 76.3 | 0 | ー | 単独 |
| 2024.06 | 1,517 | 12 | 18 | 28 | -26.8 | 0 | ー | 単独 |
| 2025.06 | 2,008 | 189 | 185 | 197 | 122.0 | 0 | 2025-08-12 | 単独 |
| 前年同期比 | +32.4 | 16倍 | 10倍 | 7.0倍 | 黒転 | % |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2025.06 | 2,006 | 185 | 181 | 203 | 119.7 | 0 | 2025-07-24 | 単独 |
| 実 2025.06 | 2,008 | 189 | 185 | 197 | 122.0 | 0 | 2025-08-12 | 単独 |
| 修正率 | +0.1 | +2.2 | +2.2 | -3.0 | +1.9 | % |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07-12 | 975 | 124 | 124 | 118 | 51.7 | 0 | ー | 単独 |
| 予 25.07-12 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-08-12 | 単独 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.06 | 1,517 | 12 | 18 | 28 | -26.8 | 0 | ー | 単独 |
| 2025.06 | 2,008 | 189 | 185 | 197 | 122.0 | 0 | 2025-08-12 | 単独 |
| 予 2026.06 | 2,232 | 200 | 187 | 160 | 94.4 | 0 | 2025-08-12 | 単独 |
| 前期比 | +11.2 | +5.8 | +1.1 | -18.8 | -22.6 | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿