ダイナミックマッププラットフォーム <336A> [東証G] が8月8日大引け後(15:31)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は2.2億円の赤字となった。
株探ニュースより
売上増で良い内容だと思います。PTSも上昇しております。
実績
第1四半期累計決算【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対上期進捗率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04-06 | 1,459 | -196 | -223 | -285 | -12.1 | ー | 2025-08-08 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04-09 | 2,248 | -1,308 | -1,409 | -1,416 | -75.3 | 0 | ー | 連結 |
| 予 25.04-09 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-05-14 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 5,567 | -2,554 | -2,490 | -4,049 | -215.2 | 0 | ー | 連結 |
| 2025.03 | 7,465 | -1,219 | -1,414 | -1,544 | -81.8 | 0 | 2025-05-14 | 連結 |
| 予 2026.03 | 7,000 | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-05-14 | 連結 |
| 前期比 | -6.2 | - | - | - | - | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿