トヨコー <341A> [東証G] が8月8日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常利益(非連結)は1.4億円となり、通期計画の5.6億円に対する進捗率は25.0%となった。
株探ニュースより
直近で上げていたことから、サプライズなしで後場から大きく下げました。
実績
第1四半期累計決算【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対上期進捗率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04-06 | 685 | 145 | 140 | 122 | 9.1 | ー | 2025-08-08 | 単独 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04-09 | 921 | 134 | 119 | 162 | 14.0 | 0 | ー | 単独 |
| 予 25.04-09 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-05-14 | 単独 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 1,095 | -189 | -157 | -158 | -15.3 | 0 | ー | 単独 |
| 2025.03 | 2,025 | 301 | 262 | 321 | 27.1 | 0 | 2025-05-14 | 単独 |
| 予 2026.03 | 3,000 | 580 | 560 | 480 | 35.3 | 0 | 2025-05-14 | 単独 |
| 前期比 | +48.1 | +92.7 | 2.1倍 | +49.5 | +30.5 | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿