Aiロボティクス <247A> [東証G] が8月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の経常損益(非連結)はトントン(前年同期は4.7億円の黒字)に落ち込んだ。
直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の18.7%→0.4%に急低下した。
株探ニュースより
見た目の数字が悪く夜間でも落ちていたので少し心配はしましたが、ヘアケアドライアーの成長性を評価されたのか昨日はストップ高となりました。時価総額1000億へ向けてあと200億まできました。
実績
第1四半期累計決算【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対上期進捗率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04-06 | 2,559 | 478 | 472 | 333 | 43.1 | 40.7 | 2024-09-27 | 単独 |
| 25.04-06 | 4,500 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | ー | 2025-08-13 | 単独 |
| 前年同期比 | +75.8 | -96.2 | - | - | -99.9 | % |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04-09 | 6,335 | 1,204 | 1,161 | 817 | 86.5 | 0 | 2024-11-13 | 単独 |
| 予 25.04-09 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-05-14 | 単独 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 7,061 | 1,256 | 1,234 | 825 | 137.5 | 0 | ー | 単独 |
| 2025.03 | 14,206 | 2,480 | 2,422 | 1,703 | 162.4 | 0 | 2025-05-14 | 単独 |
| 予 2026.03 | 28,000 | 4,800 | 4,775 | 3,330 | 285.2 | 0 | 2025-05-14 | 単独 |
| 前期比 | +97.1 | +93.5 | +97.2 | +95.5 | +75.6 | % |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業損益率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04-06 | 2,559 | 478 | 472 | 333 | 43.1 | 18.7 | 2024-09-27 | 単独 |
| 24.07-09 | 3,776 | 726 | 689 | 484 | 51.2 | 19.2 | 2024-11-13 | 単独 |
| 24.10-12 | 4,195 | 466 | 460 | 324 | 32.1 | 11.1 | 2025-02-14 | 単独 |
| 25.01-03 | 3,676 | 810 | 801 | 562 | 53.6 | 22.0 | 2025-05-14 | 単独 |
| 25.04-06 | 4,500 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 2025-08-13 | 単独 |
| 前年同期比 | +75.8 | -96.2 | - | - | -99.9 | % |
上記の業績表について
0 件のコメント:
コメントを投稿