FUNDINNO <462A> [東証G] が12月12日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の連結経常損益は2.1億円の黒字(前の期は10.7億円の赤字)に浮上し、従来予想の1.7億円の黒字を上回って着地。26年10月期の同利益は前期比5.4倍の11.3億円に急拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
株探ニュースより
好決算を受けて昨日はストップ高となりました。
実績
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.10 | 600 | -1,393 | -1,430 | -1,433 | -78.0 | 0 | ー | 連結 |
| 2024.10 | 1,184 | -1,059 | -1,076 | -1,421 | -66.0 | 0 | ー | 連結 |
| 2025.10 | 2,501 | 213 | 211 | 395 | 17.4 | 0 | 2025-12-12 | 連結 |
| 前年同期比 | 2.1倍 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | % |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2025.10 | 2,514 | 173 | 178 | 345 | 14.9 | 0 | 2025-12-05 | 連結 |
| 実 2025.10 | 2,501 | 213 | 211 | 395 | 17.4 | 0 | 2025-12-12 | 連結 |
| 修正率 | -0.5 | +23.1 | +18.5 | +14.5 | +16.1 | % |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11-04 | 997 | -95 | -90 | -93 | -4.1 | 0 | ー | 連結 |
| 予 25.11-04 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-12-12 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10 | 1,184 | -1,059 | -1,076 | -1,421 | -66.0 | 0 | ー | 連結 |
| 2025.10 | 2,501 | 213 | 211 | 395 | 17.4 | 0 | 2025-12-12 | 連結 |
| 予 2026.10 | 3,892 | 1,132 | 1,131 | 1,147 | 49.7 | 0 | 2025-12-12 | 連結 |
| 前期比 | +55.6 | 5.3倍 | 5.4倍 | 2.9倍 | 2.9倍 | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿