2/03 バルコス フィリ 1400円 1550円 2.5 1401円 0.1%
2/05 技術承継機構 SBI 2000円 2500円 3.5 2700円 35%
2/20 フライヤー みずほ証券 680円 950円 3.5 1178円 73%
2/21 ブッキングリゾート 日興 1240円 1600円 3.5 1550円 25%
2/28 TENTIAL 野村 2000円 2500円 3.5 2600円 30%
3/18 TalentX みず 750円 1050円 3.5 1026円 38%
3/19 JX金属 大和 820円 850円 3.5 843円 2.8%
3/19 メディックス みず 800円 800円 3 760円 −5%
3/21 ミーク 日興 800円 850円 3.5 845円 5.6%
3/21 パパネッツ フィリ 720円 720円 2.5 830円 15%
3/24 ミライロ 日興 270円 620円 4 661円 145%
3/25 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 岡三 1430円 2200円 3.5 3040円 113%
3/27 ダイナミックマッププラットフォーム 日興 1200円 1800円 4 1601円 28%
3/27 ZenmuTech 岡三 1580円 3500円 4 5000円 178%
3/28 プログレス・テクノロジーグループ 野村 1950円 2050円 3 1980円 1.5%
3/28 トヨコー 日興 730円 850円 3.5 871円 19%
3/31 ジグザグ 大和 1500円 2500円 3.5 2030円 35%
4/7 IACEトラベル 東海 1000円 1000円 3 864円 -14%
4/22 デジタルグリッド 大和 4570円 4570円 3.5 5310円 16%
4/24 LIFE CREATE 大和 1250円 1250円 3 1280円 2.4%
4/25 エレベーターコミュニケーションズ 東洋 1700円 1800円 3 2200円 19%
ミライロと3月27日の2社は良さそうですね。テラドローンは知りませんでしたが、見たら4ヶ月で約5倍。業績は赤字なのに、テーマ性があると強いですね。
返信削除今回のクールは、セカンダリー妙味な銘柄が多そうです。
返信削除ドローンは国策でしたね。
いくつかの直近グロースに底打ち反転が見られました。再度参戦したいと思っております。
返信削除