2025年3月11日火曜日

IPO初値予想2025

2/03 バルコス  フィリ 1400円 1550円 2.5  1401円 0.1%

2/05 技術承継機構  SBI 2000円 2500円 3.5 2700円 35%

2/20 フライヤー   みずほ証券  680円 950円 3.5 1178円 73%

2/21 ブッキングリゾート 日興 1240円 1600円 3.5 1550円 25%

2/28 TENTIAL 野村 2000円 2500円 3.5 2600円 30%

3/18 TalentX みず 750円 1050円 3.5

3/19 JX金属 大和 820円 850円 3.5

3/19 メディックス みず 800円 800円 3

3/21 ミーク 日興 800円 850円 3.5

3/21 パパネッツ フィリ 720円 720円 2.5

3/21 ミライロ 日興 270円 620円 4

3/25 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 岡三 1430円 2200円 3.5

3/27 ダイナミックマッププラットフォーム 日興 1130円 1000円~2000円 3.5

3/27 ZenmuTech 岡三 1580円 3500円 4

3/28 プログレス・テクノロジーグループ 野村 1890円 1800円~2500円 3

3/28 トヨコー 日興 700円 700円~1500円 3.5

3/31 ジグザグ 大和 1490円 1800円~3500円 3.5

4/7 IACEトラベル 東海 1030円 1200円~2000円 3.5



0 件のコメント:

コメントを投稿