2025年12月5日金曜日

IPO初値予想2025

2/03 バルコス  フィリ 1400円 1550円 2.5  1401円 0.1%

2/05 技術承継機構  SBI 2000円 2500円 3.5 2700円 35%

2/20 フライヤー   みずほ証券  680円 950円 3.5 1178円 73%

2/21 ブッキングリゾート 日興 1240円 1600円 3.5 1550円 25%

2/28 TENTIAL 野村 2000円 2500円 3.5 2600円 30%

3/18 TalentX みず 750円 1050円 3.5  1026円 38%

3/19 JX金属 大和 820円 850円 3.5  843円 2.8%

3/19 メディックス みず 800円 800円 3  760円 −5%

3/21 ミーク 日興 800円 850円 3.5 845円 5.6%

3/21 パパネッツ フィリ 720円 720円 2.5 830円 15%

3/24 ミライロ 日興 270円 620円 4  661円 145%

3/25 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 岡三 1430円 2200円 3.5 3040円 113%

3/27 ダイナミックマッププラットフォーム 日興 1200円 1800円 4 1601円 28%

3/27 ZenmuTech 岡三 1580円 3500円 4 5000円 178%

3/28 プログレス・テクノロジーグループ 野村 1950円 2050円 3 1980円 1.5%

3/28 トヨコー 日興 730円 850円 3.5 871円 19%

3/31 ジグザグ 大和 1500円 2500円 3.5 2030円 35%

4/7 IACEトラベル 東海 1000円 1000円 3 864円 -14%

4/22 デジタルグリッド 大和 4570円 4570円 3.5 5310円 16%

4/24 LIFE CREATE 大和 1250円 1250円 3 1280円 2.4%

4/25 エレベーターコミュニケーションズ 東洋 1700円 1800円 3 2200円 19%

6/20 伊澤タオル SBI・三菱 750円 800円 3 765円 +2%

6/23 ウェルネス・コミュニケーションズ 野村 2480円 3600円 3.5 3300円 +33%

6/24   プリモグローバルHD 日興 2150円 2150円 3 2013円 -6.3%

6/25 北里コーポレーション 野村・日興 1340円 1600円 3.5 2001円 +49%

6/26 エータイ 大和 1510円 2300円 3.5 2547円 +69%

6/30 レント みず 4330円 4800円 3.5 5730円 32%

6/30 リップス 野村 3130円 3600円 3.5 3200円 2.2%

7/4 ヒット SBI 1500円 1800円 3.5  2166円 44%
7/16 かがやきHD 東海 1200円 1500円~2500円 3.5 中止
7/18 みのや みず 1540円 2400円 3.5   2531円 64%
7/24 フラー SBI 1117円 3200円 3.5  5200円 344%
7/29 山忠 藍沢 2600円 2800円 3
8/13   霞ヶ関ホテルリート投資法人 みずほ 100000円 110000円 3.5  103800円 3.8%
8/13  アクセルスペースHD 日興 370円 800円 4751円 103%
9/25 オリオンビール 野村 850円 1300円 4 1863円 192%
9/25 GMOコマース 大和 1180円 2000円 3.5 2131円 81%
9/26  UNICONHD 野村 1050円 1100円 3.5 1385円 32%
10/3 オーバーラップHD みず 1650円 1650円 3.5 1533円  -8%
10/6 ムービン・ストラテジック・キャリア 大和 2080円 2500円 3.5 2502円 20% 
10/7 ウリドキ Jトラ 1200円 1500円 3.5 1290円 8%
10/8 サイプレスHD 大和 710円 900円 3.5 675円 -5%
10/15 ライオン事務機  みずほ 213円 300円 3.5  374円 76%
10/16 テクセンドフォトマスク 日・野・三 3000円 3200円 3.5 3570円 19%
10/17 ユーソナー 野村 2000円 2500円 3.5 2350円 18%
10/23 サイバーソリューションズ 大和 1380円 1800円 3.5 1914円 39%
10/24 インフキュリオン SBI 1600円 1700円 3.5 1560円 -7.8%
10/28 BJC 日興・SBI 1680円 1800円 3.5 中止
11/4 NE みずほ 750円 800円 3 750円 0%
11/5 クラシコ 大和 1390円 3500円 4  3270円 135%
11/5 ファイントゥデイHD 大和 1470円 1500円~2000円 3.5  中止
11/17 ハンワホームズ フィリ 250円 250円 2.5 298円 10%
11/21 ノースサンド 大和 1120円 1300円 3.5 1200円 7.1%
11/27 HUMAN MADE  野村 3130円 3500円 3.5 3440円 9.9%
12/1 BRANU みず 980円 1500円 3.5
12/5 FUNDINNO 野村 620円 750円 3.5
12/12 フィットクルー みず 2200円 2800円 3.5
12/12 AlbaLink 野村 1300円 1800円 3.5
12/17 SBI新生銀行 野村・SBI 1450円 1600円 3.5
12/18  ミラティブ 三菱・大和 860円 860円  3
12/19 ギミック 野村 1150円 1300円~2500円 3.5 
12/19 辻・本郷ITコンサルティング SBI 1810円 2000円~3500円 3.5 
12/19 パワーエックス 日興・三菱 1200円 1000円~1800円 3
12/22 スタートライン みずほ 440円 800円~1800円 3.5 
12/23 テラテクノロジー SBI 2090円 2000円~3000円 3.5 
12/24 フツパー 日興 960円 1000円~1800円 3.5 
12/24 PRONI 大和 1730円 1800円~2500円 3.5 
12/25 リブ・コンサルティング 日興 920円 1200円~2000円 3.5 

3 件のコメント:

  1. ミライロと3月27日の2社は良さそうですね。テラドローンは知りませんでしたが、見たら4ヶ月で約5倍。業績は赤字なのに、テーマ性があると強いですね。

    返信削除
  2. 今回のクールは、セカンダリー妙味な銘柄が多そうです。
    ドローンは国策でしたね。

    返信削除
  3. いくつかの直近グロースに底打ち反転が見られました。再度参戦したいと思っております。

    返信削除