リガク・ホールディングス <268A> [東証P] が5月13日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比82.8%減の3.2億円に大きく落ち込み、通期計画の125億円に対する進捗率は2.6%にとどまり、3年平均の17.6%も下回った。
直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の13.8%→3.5%に急低下した。
株探ニュースより
見た目上は悪い数字で、PTSは大幅に下落しております。
実績
業績表について
第1四半期累計決算【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 対上期進捗率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01-03 | 19,537 | 3,160 | 3,036 | 2,185 | 9.7 | ー | ー | IFRS |
| 25.01-03 | 20,614 | 2,835 | 2,741 | 1,918 | 8.5 | 50.3 | 2025-05-15 | IFRS |
| 26.01-03 | 17,933 | 630 | 402 | 329 | 1.5 | ー | 2026-05-13 | IFRS |
| 前年同期比 | -13.0% | -77.8% | -85.3% | -82.8% | -82.9% |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-06 | 40,756 | 5,717 | 5,446 | 3,779 | 16.7 | 9.40 | 2025-08-07 | IFRS |
| 予 26.01-06 | ー | ー | ー | ー | - | 9.50 | 2026-02-13 | IFRS |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.12 | 90,652 | 18,367 | 17,977 | 13,615 | 60.4 | 3 | 2025-02-14 | IFRS |
| 2025.12 | 94,193 | 16,709 | 15,971 | 11,401 | 50.2 | 18.80 | 2026-02-13 | IFRS |
| 予 2026.12 | 101,000 | 19,400 | 18,400 | 12,500 | 55.2 | 19 | 2026-02-13 | IFRS |
| 前期比 | +7.2% | +16.1% | +15.2% | +9.6% | +10.0% |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 売上営業損益率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-03 | 20,614 | 2,835 | 2,741 | 1,918 | 8.5 | 13.8 | 2025-05-15 | IFRS |
| 25.04-06 | 20,142 | 2,882 | 2,705 | 1,861 | 8.2 | 14.3 | 2025-08-07 | IFRS |
| 25.07-09 | 18,740 | 845 | 649 | 494 | 2.2 | 4.5 | 2025-11-11 | IFRS |
| 25.10-12 | 34,697 | 10,147 | 9,876 | 7,128 | 31.4 | 29.2 | 2026-02-13 | IFRS |
| 26.01-03 | 17,933 | 630 | 402 | 329 | 1.5 | 3.5 | 2026-05-13 | IFRS |
| 前年同期比 | -13.0% | -77.8% | -85.3% | -82.8% | -82.9% |
0 件のコメント:
コメントを投稿