テクセンドフォトマスク <429A> [東証P] が5月13日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比2.5倍の249億円に拡大したが、27年3月期は前期比5.0%減の237億円に減る見通しとなった。
同時に、今期の年間配当は前期比14円増の70円に増配する方針とした。
直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は59.4億円の黒字(前年同期は43.3億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の21.8%→22.8%に上昇した。
株探ニュースより
増配は良かったのですが、来期減益が見た目上はネガティブでPTSも大きく下がっております。SUMCOでさえ、あの内容でストップ安から盛り返したので半導体関連はまだまだ強そうです。
実績
業績表について
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 107,086 | 19,827 | 22,901 | 16,105 | 161.1 | 90 | ー | IFRS |
| 2025.03 | 117,974 | 28,199 | 30,771 | 9,945 | 104.2 | 0 | ー | IFRS |
| 2026.03 | 129,576 | 27,530 | 33,432 | 24,947 | 261.1 | 56 | 2026-05-13 | IFRS |
| 前年同期比 | +9.8% | -2.4% | +8.6% | 2.5倍 | 2.5倍 |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2026.03 | 129,200 | 26,600 | 30,900 | 23,300 | 244.3 | 56 | 2026-03-27 | IFRS |
| 実 2026.03 | 129,576 | 27,530 | 33,432 | 24,947 | 261.1 | 56 | 2026-05-13 | IFRS |
| 修正率 | +0.3% | +3.5% | +8.2% | +7.1% | +6.9% |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04-09 | 61,771 | 12,896 | 15,429 | 12,350 | 133.8 | 0 | 2025-11-12 | IFRS |
| 予 26.04-09 | ー | ー | ー | ー | - | 35 | 2026-05-13 | IFRS |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03 | 117,974 | 28,199 | 30,771 | 9,945 | 104.2 | 0 | ー | IFRS |
| 2026.03 | 129,576 | 27,530 | 33,432 | 24,947 | 261.1 | 56 | 2026-05-13 | IFRS |
| 予 2027.03 | 140,100 | 29,800 | 31,200 | 23,700 | 238.6 | 70 | 2026-05-13 | IFRS |
| 前期比 | +8.1% | +8.2% | -6.7% | -5.0% | -8.6% |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 売上営業損益率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-03 | 28,646 | 6,255 | 7,460 | -4,335 | -45.4 | 21.8 | ー | IFRS |
| 25.04-06 | 30,076 | 5,875 | 6,799 | 5,475 | 59.3 | 19.5 | ー | IFRS |
| 25.07-09 | 31,695 | 7,021 | 8,630 | 6,875 | 74.5 | 22.2 | 2025-11-12 | IFRS |
| 25.10-12 | 34,463 | 7,029 | 9,251 | 6,653 | 70.6 | 20.4 | 2026-02-12 | IFRS |
| 26.01-03 | 33,342 | 7,605 | 8,752 | 5,944 | 62.2 | 22.8 | 2026-05-13 | IFRS |
| 前年同期比 | +16.4% | +21.6% | +17.3% | 黒転 | 黒転 |
0 件のコメント:
コメントを投稿