ダイナミックマッププラットフォーム <336A> [東証G] が5月14日大引け後(15:31)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は16.5億円の赤字(前の期は14.1億円の赤字)に赤字幅が拡大し、7期連続赤字となった。なお、27年3月期の業績見通しについては売上高は70億円とした。
直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.9倍の4.4億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.8%→11.6%に急改善した。
株探ニュースより
7期連続赤字はなんとも言えないですが、時折でる提携話で上がる思惑銘柄で、夜間も上昇しました。
実績
業績表について
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 5,567 | -2,554 | -2,490 | -4,049 | -215.2 | 0 | ー | 連結 |
| 2025.03 | 7,465 | -1,219 | -1,414 | -1,544 | -81.8 | 0 | 2025-05-14 | 連結 |
| 2026.03 | 5,686 | -1,876 | -1,651 | -1,708 | -72.3 | 0 | 2026-05-14 | 連結 |
| 前年同期比 | -23.8% | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2026.03 | 5,500 | ー | ー | ー | - | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 実 2026.03 | 5,686 | -1,876 | -1,651 | -1,708 | -72.3 | 0 | 2026-05-14 | 連結 |
| 修正率 | +3.4% | - | - | - | - |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04-09 | 2,451 | -1,142 | -1,073 | -1,163 | -49.3 | 0 | 2025-11-13 | 連結 |
| 予 26.04-09 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2026-05-14 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03 | 7,465 | -1,219 | -1,414 | -1,544 | -81.8 | 0 | 2025-05-14 | 連結 |
| 2026.03 | 5,686 | -1,876 | -1,651 | -1,708 | -72.3 | 0 | 2026-05-14 | 連結 |
| 予 2027.03 | 7,000 | ー | ー | ー | - | 0 | 2026-05-14 | 連結 |
| 前期比 | +23.1% | - | - | - | - |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 売上営業損益率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-03 | 3,453 | 202 | 116 | -6 | -0.3 | 5.8 | 2025-05-14 | 連結 |
| 25.04-06 | 1,459 | -196 | -223 | -285 | -12.1 | -13.4 | 2025-08-08 | 連結 |
| 25.07-09 | 992 | -946 | -850 | -878 | -37.2 | -95.4 | 2025-11-13 | 連結 |
| 25.10-12 | 922 | -1,003 | -1,025 | -1,074 | -45.5 | -108.8 | 2026-02-13 | 連結 |
| 26.01-03 | 2,313 | 269 | 447 | 529 | 22.4 | 11.6 | 2026-05-14 | 連結 |
| 前年同期比 | -33.0% | +33.2% | 3.9倍 | 黒転 | 黒転 |
0 件のコメント:
コメントを投稿