技術承継機構 <319A> [東証G] が5月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比3.5倍の8.8億円に急拡大した。
直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.9%→14.4%に大幅上昇した。
株探ニュースより
素晴らしい内容で本日はストップ高。連動するであろうセイワHDも上げました。
実績
業績表について
第1四半期累計決算【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 対上期進捗率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01-03 | 2,564 | 397 | 421 | 382 | 48.4 | ー | ー | 連結 |
| 25.01-03 | 2,659 | 290 | 250 | 183 | 21.8 | 47.9 | 2025-05-15 | 連結 |
| 26.01-03 | 6,275 | 906 | 887 | 1,081 | 122.3 | ー | 2026-05-15 | 連結 |
| 前年同期比 | 2.4倍 | 3.1倍 | 3.5倍 | 5.9倍 | 5.6倍 |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-06 | 5,619 | 512 | 522 | 289 | 33.5 | 0 | 2025-08-14 | 連結 |
| 予 26.01-06 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.12 | 11,051 | 1,517 | 1,548 | 901 | 114.3 | 0 | 2025-02-14 | 連結 |
| 2025.12 | 14,961 | 1,432 | 1,416 | 3,091 | 353.8 | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 予 2026.12 | 23,000 | ー | ー | ー | - | 0 | 2026-02-13 | 連結 |
| 前期比 | +53.7% | - | - | - | - |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 売上営業損益率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-03 | 2,659 | 290 | 250 | 183 | 21.8 | 10.9 | 2025-05-15 | 連結 |
| 25.04-06 | 2,960 | 222 | 272 | 106 | 12.3 | 7.5 | 2025-08-14 | 連結 |
| 25.07-09 | 3,351 | 283 | 280 | 512 | 58.9 | 8.4 | 2025-11-11 | 連結 |
| 25.10-12 | 5,991 | 637 | 614 | 2,290 | 262.1 | 10.6 | 2026-02-13 | 連結 |
| 26.01-03 | 6,275 | 906 | 887 | 1,081 | 122.3 | 14.4 | 2026-05-15 | 連結 |
| 前年同期比 | 2.4倍 | 3.1倍 | 3.5倍 | 5.9倍 | 5.6倍 |
0 件のコメント:
コメントを投稿