SUMCO <3436> [東証P] が5月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常損益は79.6億円の赤字(前年同期は48.9億円の黒字)に転落した。
併せて、非開示だった1-6月期(上期)の業績予想は連結経常損益が144億円の赤字(前年同期は47.2億円の黒字)に転落する見通しを示した。
同時に、従来未定としていた今期の上期配当を10円(前年同期は10円)実施する方針とした。下期配当は引き続き未定とした。
直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の5.8%→-5.2%に急悪化した。
株探ニュースより
店頭で2500円近くで買わされて、約3年持って一時は1/3の750円まで下がった辛い銘柄です。決算で良い思い出がないのと、利益も十分出たので昨日3600円ほどで売却して助かりました。PTSはストップ安です。
実績
業績表について
第1四半期累計決算【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 対上期進捗率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01-03 | 93,514 | 8,693 | 9,104 | 5,055 | 14.5 | 44.5 | 2024-05-09 | 連結 |
| 25.01-03 | 102,472 | 5,990 | 4,892 | 3,047 | 8.7 | 103.6 | 2025-05-08 | 連結 |
| 26.01-03 | 101,402 | -5,273 | -7,965 | -8,469 | -24.2 | ー | 2026-05-12 | 連結 |
| 前年同期比 | -1.0% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
業績予想の修正
今上期【修正】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 26.01-06 | ー | ー | ー | ー | - | - | 2026-02-10 | 連結 |
| 新 26.01-06 | 213,400 | -7,700 | -14,400 | -15,400 | -44.0 | 10 | 2026-05-12 | 連結 |
| 修正率 | - | - | - | - | - | % |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-06 | 205,372 | 7,457 | 4,720 | 3,081 | 8.8 | 10 | 2025-08-07 | 連結 |
| 予 26.01-06 | 213,400 | -7,700 | -14,400 | -15,400 | -44.0 | 10 | 2026-05-12 | 連結 |
| 前年同期比 | +3.9% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.12 | 396,619 | 36,924 | 37,457 | 19,877 | 56.8 | 21 | 2025-02-07 | 連結 |
| 2025.12 | 409,670 | 1,342 | -3,886 | -11,751 | -33.6 | 20 | 2026-02-10 | 連結 |
| 予 2026.12 | ー | ー | ー | ー | - | - | 2026-02-10 | 連結 |
| 前期比 | - | - | - | - | - |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 売上営業損益率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-03 | 102,472 | 5,990 | 4,892 | 3,047 | 8.7 | 5.8 | 2025-05-08 | 連結 |
| 25.04-06 | 102,900 | 1,467 | -172 | 34 | 0.1 | 1.4 | 2025-08-07 | 連結 |
| 25.07-09 | 99,064 | -1,588 | -2,545 | -4,076 | -11.7 | -1.6 | 2025-11-11 | 連結 |
| 25.10-12 | 105,234 | -4,527 | -6,061 | -10,756 | -30.8 | -4.3 | 2026-02-10 | 連結 |
| 26.01-03 | 101,402 | -5,273 | -7,965 | -8,469 | -24.2 | -5.2 | 2026-05-12 | 連結 |
| 前年同期比 | -1.0% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
0 件のコメント:
コメントを投稿