フジクラ <5803> [東証P] が5月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比45.4%増の1994億円に拡大し、27年3月期も前期比9.3%増の2180億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、7期連続増益になる。
同時に、前期の年間配当を215円→225円(前の期は100円)に増額し、今期は38円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は1.3%増配とする方針とした。
直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.1%増の494億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の14.6%→14.2%に低下した。
株探ニュースより
期待が高かっただけに、そこまで悪い内容ではありませんが本日ストップ安で、キオクシア など他の銘柄にも波及してしまいました。
実績
業績表について
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 799,760 | 69,483 | 69,733 | 51,011 | 30.8 | 9.17 | 2024-05-13 | 連結 |
| 2025.03 | 979,375 | 135,519 | 137,240 | 91,123 | 55.1 | 16.67 | 2025-05-13 | 連結 |
| 2026.03 | 1,182,358 | 188,707 | 199,481 | 157,163 | 94.9 | 37.50 | 2026-05-14 | 連結 |
| 前年同期比 | +20.7% | +39.2% | +45.4% | +72.5% | +72.4% |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2026.03 | 1,143,000 | 195,000 | 204,000 | 150,000 | 90.6 | 35.83 | 2026-02-09 | 連結 |
| 実 2026.03 | 1,182,358 | 188,707 | 199,481 | 157,163 | 94.9 | 37.50 | 2026-05-14 | 連結 |
| 修正率 | +3.4% | -3.2% | -2.2% | +4.8% | +4.8% |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04-09 | 558,994 | 90,171 | 91,701 | 67,147 | 40.6 | 15.83 | 2025-11-07 | 連結 |
| 予 26.04-09 | 594,000 | 92,000 | 95,000 | 67,000 | 40.5 | 19 | 2026-05-14 | 連結 |
| 前年同期比 | +6.3% | +2.0% | +3.6% | -0.2% | -0.2% |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03 | 979,375 | 135,519 | 137,240 | 91,123 | 55.1 | 16.67 | 2025-05-13 | 連結 |
| 2026.03 | 1,182,358 | 188,707 | 199,481 | 157,163 | 94.9 | 37.50 | 2026-05-14 | 連結 |
| 予 2027.03 | 1,243,000 | 211,000 | 218,000 | 156,000 | 94.2 | 38 | 2026-05-14 | 連結 |
| 前期比 | +5.1% | +11.8% | +9.3% | -0.7% | -0.7% |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 売上営業損益率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-03 | 268,388 | 39,245 | 41,483 | 32,036 | 19.4 | 14.6 | 2025-05-13 | 連結 |
| 25.04-06 | 267,908 | 41,086 | 41,775 | 31,318 | 18.9 | 15.3 | 2025-08-07 | 連結 |
| 25.07-09 | 291,086 | 49,085 | 49,926 | 35,829 | 21.6 | 16.9 | 2025-11-07 | 連結 |
| 25.10-12 | 295,937 | 52,025 | 58,356 | 44,788 | 27.1 | 17.6 | 2026-02-09 | 連結 |
| 26.01-03 | 327,427 | 46,511 | 49,424 | 45,228 | 27.3 | 14.2 | 2026-05-14 | 連結 |
| 前年同期比 | +22.0% | +18.5% | +19.1% | +41.2% | +41.1% |
0 件のコメント:
コメントを投稿