ローム <6963> [東証P] が5月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は1584億円の赤字(前の期は500億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、従来予想の100億円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。27年3月期は290億円の黒字に浮上する見通しとなった。
直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は1732億円の赤字(前年同期は502億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は前年同期の-27.9%→1.0%に急改善した。
株探ニュースより
ここも良くないです。夜間は下げてます。
実績
業績表について
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 467,780 | 43,327 | 69,200 | 53,965 | 138.8 | 50 | 2024-05-08 | 連結 |
| 2025.03 | 448,466 | -40,061 | -29,698 | -50,065 | -129.8 | 50 | 2025-05-13 | 連結 |
| 2026.03 | 481,148 | 10,864 | 19,222 | -158,424 | -410.5 | 50 | 2026-05-12 | 連結 |
| 前年同期比 | +7.3% | 黒転 | 黒転 | 赤拡 | 赤拡 |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2026.03 | 480,000 | 6,000 | 11,000 | 10,000 | 25.9 | 50 | 2026-02-04 | 連結 |
| 実 2026.03 | 481,148 | 10,864 | 19,222 | -158,424 | -410.5 | 50 | 2026-05-12 | 連結 |
| 修正率 | +0.2% | +81.1% | +74.7% | 赤転 | 赤転 |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04-09 | 244,228 | 7,653 | 13,422 | 10,318 | 26.7 | 25 | 2025-11-06 | 連結 |
| 予 26.04-09 | ー | ー | ー | ー | - | - | 2026-05-12 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 修正1株配 (円) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03 | 448,466 | -40,061 | -29,698 | -50,065 | -129.8 | 50 | 2025-05-13 | 連結 |
| 2026.03 | 481,148 | 10,864 | 19,222 | -158,424 | -410.5 | 50 | 2026-05-12 | 連結 |
| 予 2027.03 | 510,000 | 30,000 | 36,000 | 29,000 | 75.1 | 50 | 2026-05-12 | 連結 |
| 前期比 | +6.0% | 2.8倍 | +87.3% | 黒転 | 黒転 |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 (百万円) | 営業益 (百万円) | 経常益 (百万円) | 最終益 (百万円) | 修正1株益 (円) | 売上営業損益率 (%) | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-03 | 103,824 | -28,981 | -30,014 | -50,275 | -130.3 | -27.9 | 2025-05-13 | 連結 |
| 25.04-06 | 116,205 | 195 | 2,484 | 2,966 | 7.7 | 0.2 | 2025-08-04 | 連結 |
| 25.07-09 | 128,023 | 7,458 | 10,938 | 7,352 | 19.1 | 5.8 | 2025-11-06 | 連結 |
| 25.10-12 | 125,287 | 2,050 | 1,636 | 4,504 | 11.7 | 1.6 | 2026-02-04 | 連結 |
| 26.01-03 | 111,633 | 1,161 | 4,164 | -173,246 | -448.9 | 1.0 | 2026-05-12 | 連結 |
| 前年同期比 | +7.5% | 黒転 | 黒転 | 赤拡 | 赤拡 |
0 件のコメント:
コメントを投稿