テクセンドフォトマスク <429A> [東証P] が11月12日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比41.5%増の123億円に拡大し、通期計画の188億円に対する進捗率は65.4%に達したものの、前年同期の87.8%を下回った。
株探ニュースより
悪い内容ではないと思いますが、PTSはやや下がっております。ここは動きが今のところ読みづらいですが、個人的には上かなと思っております。
実績
第2四半期累計決算【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期進捗率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04-09 | 59,516 | 14,878 | 17,688 | 8,728 | 88.5 | ー | ー | IFRS |
| 24.04-03 | 117,974 | 28,199 | 30,771 | 9,945 | 104.2 | ー | ー | IFRS |
| 25.04-09 | 61,771 | 12,896 | 15,429 | 12,350 | 133.8 | 59.5 | 2025-11-12 | IFRS |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
上期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 25.04-09 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-10-16 | IFRS |
| 実 25.04-09 | 61,771 | 12,896 | 15,429 | 12,350 | 133.8 | 0 | 2025-11-12 | IFRS |
| 修正率 | - | - | - | - | - | % |
今期の業績予想
下期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10-03 | 58,458 | 13,321 | 13,083 | 1,217 | 12.8 | 0 | ー | IFRS |
| 予 25.10-03 | 63,520 | 12,604 | 10,486 | 6,528 | 65.8 | 54.39 | 2025-11-12 | IFRS |
| 前年同期比 | +8.7 | -5.4 | -19.9 | 5.4倍 | 5.2倍 | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03 | 107,086 | 19,827 | 22,901 | 16,105 | 161.1 | 90 | ー | IFRS |
| 2025.03 | 117,974 | 28,199 | 30,771 | 9,945 | 104.2 | 0 | ー | IFRS |
| 予 2026.03 | 125,291 | 25,500 | 25,915 | 18,878 | 190.1 | 54.39 | 2025-10-16 | IFRS |
| 前期比 | +6.2 | -9.6 | -15.8 | +89.8 | +82.5 | % |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業損益率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04-06 | 30,076 | 5,875 | 6,799 | 5,475 | 59.3 | 19.5 | ー | IFRS |
| 25.07-09 | 31,695 | 7,021 | 8,630 | 6,875 | 74.5 | 22.2 | 2025-11-12 | IFRS |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
上記の業績表について
0 件のコメント:
コメントを投稿