UNICONホールディングス <407A> [東証S] が11月13日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結最終利益は前年同期比22.0%増の1.5億円に伸びたが、通期計画の11億円に対する進捗率は14.1%となり、前年同期の11.4%とほぼ同水準だった。
株探ニュースより
可もなく不可もなくで、夜間も出来高少なく、大きくは変わりせん。
実績
第1四半期累計決算【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対上期進捗率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07-09 | 3,209 | 182 | 179 | 127 | 12.9 | ー | ー | IFRS |
| 25.07-09 | 4,113 | 256 | 247 | 155 | 15.8 | ー | 2025-11-13 | IFRS |
| 前年同期比 | +28.2 | +40.7 | +38.0 | +22.0 | +22.1 | % |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07-12 | 8,481 | 909 | 901 | 609 | 62.0 | 0 | ー | IFRS |
| 予 25.07-12 | ー | ー | ー | ー | - | 15 | 2025-09-26 | IFRS |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.06 | 15,611 | 1,147 | 1,131 | 725 | 73.6 | 304.12 | ー | IFRS |
| 2025.06 | 17,620 | 1,710 | 1,676 | 1,117 | 113.2 | 275.64 | ー | IFRS |
| 予 2026.06 | 19,485 | 1,685 | 1,657 | 1,100 | 111.2 | 45 | 2025-09-26 | IFRS |
| 前期比 | +10.6 | -1.5 | -1.1 | -1.5 | -1.8 | % |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業損益率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01-03 | ー | ー | ー | ー | - | ー | ー | 単独 |
| 25.07-09 | 4,113 | 256 | 247 | 155 | 15.8 | 6.2 | 2025-11-13 | IFRS |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿