ライオン事務器 <423A> [東証S] が11月14日大引け後(16:55)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比9.2%増の12.7億円になり、26年9月期も前期比7.1%増の13.6億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、4期連続増益になる。
同時に、今期の年間配当は前期比10円増の15円に大幅増配する方針とした。
株探ニュースより
大幅増配を好感してか、夜間は大きく上昇しております。
実績
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.09 | 33,021 | 1,012 | 1,110 | 809 | 27.1 | 3 | ー | 連結 |
| 2024.09 | 34,894 | 1,089 | 1,168 | 762 | 25.5 | 3 | ー | 連結 |
| 2025.09 | 37,022 | 1,189 | 1,275 | 912 | 30.6 | 5 | 2025-11-14 | 連結 |
| 前年同期比 | +6.1 | +9.2 | +9.2 | +19.7 | +19.7 | % |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2025.09 | 36,555 | 1,126 | 1,212 | 816 | 26.0 | 5 | 2025-10-15 | 連結 |
| 実 2025.09 | 37,022 | 1,189 | 1,275 | 912 | 30.6 | 5 | 2025-11-14 | 連結 |
| 修正率 | +1.3 | +5.6 | +5.2 | +11.8 | +17.5 | % |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10-03 | 20,849 | 1,042 | 1,101 | 758 | 25.4 | 0 | ー | 連結 |
| 予 25.10-03 | 24,837 | 1,229 | 1,253 | 884 | 27.6 | 8 | 2025-11-14 | 連結 |
| 前年同期比 | +19.1 | +17.9 | +13.8 | +16.6 | +8.7 | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09 | 34,894 | 1,089 | 1,168 | 762 | 25.5 | 3 | ー | 連結 |
| 2025.09 | 37,022 | 1,189 | 1,275 | 912 | 30.6 | 5 | 2025-11-14 | 連結 |
| 予 2026.09 | 40,446 | 1,310 | 1,366 | 979 | 30.6 | 15 | 2025-11-14 | 連結 |
| 前期比 | +9.2 | +10.2 | +7.1 | +7.3 | +0.1 | % |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業損益率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04-06 | 6,714 | -100 | -91 | -69 | -2.3 | -1.5 | ー | 連結 |
| 25.07-09 | 9,459 | 247 | 265 | 223 | 7.5 | 2.6 | 2025-11-14 | 連結 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿