エータイ <369A> [東証G] が10月15日大引け後(15:30)に決算を発表。25年8月期の経常利益(非連結)は前の期比39.1%増の7億円に拡大し、26年8月期も前期比21.4%増の8.5億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収、3期連続増益になる。
同時に、前期の年間配当を38.05円→46円(前の期は30円)に増額し、今期も前期比8円増の54円に増配する方針とした。
株探ニュースより
サプライズはありませんが、来期予測も順調のようです。株価は少し下げていたので、夜間では少し戻しております。
実績
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.08 | 1,928 | 407 | 407 | 275 | 69.0 | 0 | ー | 単独 |
| 2024.08 | 2,376 | 506 | 507 | 297 | 74.3 | 30 | ー | 単独 |
| 2025.08 | 2,929 | 713 | 705 | 457 | 113.2 | 46 | 2025-10-15 | 単独 |
| 前年同期比 | +23.3 | +40.9 | +39.1 | +53.9 | +52.3 | % |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2025.08 | 2,855 | 728 | 706 | 435 | 103.5 | 38.05 | 2025-06-26 | 単独 |
| 実 2025.08 | 2,929 | 713 | 705 | 457 | 113.2 | 46 | 2025-10-15 | 単独 |
| 修正率 | +2.6 | -2.1 | -0.1 | +5.1 | +9.4 | % |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09-02 | 1,400 | 412 | 413 | 288 | 72.2 | 0 | ー | 単独 |
| 予 25.09-02 | ー | ー | ー | ー | - | 27 | 2025-10-15 | 単独 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08 | 2,376 | 506 | 507 | 297 | 74.3 | 30 | ー | 単独 |
| 2025.08 | 2,929 | 713 | 705 | 457 | 113.2 | 46 | 2025-10-15 | 単独 |
| 予 2026.08 | 3,415 | 859 | 856 | 569 | 134.5 | 54 | 2025-10-15 | 単独 |
| 前期比 | +16.6 | +20.5 | +21.4 | +24.5 | +18.8 | % |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業損益率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03-05 | 772 | 188 | 183 | 127 | 31.8 | 24.4 | 2025-07-15 | 単独 |
| 25.06-08 | 757 | 113 | 109 | 42 | 10.4 | 14.9 | 2025-10-15 | 単独 |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿