サイプレス・ホールディングス <428A> [東証S] が10月15日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年8月期の連結最終利益は前の期比2.6倍の4.3億円に急拡大し、26年8月期も前期比19.3%増の5.2億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
同時に、今期の年間配当は25年10月上場来初となる10円にする方針とした。
株探ニュースより
今期予測は良く、初配当と良い内容でした。夜間は大幅上昇で公募価額を上回りました。
前期【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.08 | 8,816 | 336 | 185 | 17 | 1.4 | 0 | ー | IFRS |
| 2024.08 | 10,256 | 444 | 298 | 169 | 13.3 | 0 | ー | IFRS |
| 2025.08 | 11,288 | 765 | 647 | 436 | 34.3 | 0 | 2025-10-15 | IFRS |
| 前年同期比 | +10.1 | +72.3 | 2.2倍 | 2.6倍 | 2.6倍 | % |
前期実績と従来予想との比較
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2025.08 | 11,234 | 734 | 617 | 410 | 32.2 | 0 | 2025-10-08 | IFRS |
| 実 2025.08 | 11,288 | 765 | 647 | 436 | 34.3 | 0 | 2025-10-15 | IFRS |
| 修正率 | +0.5 | +4.2 | +4.9 | +6.3 | +6.5 | % |
今期の業績予想
上期業績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09-02 | 5,329 | 328 | 269 | 176 | 13.8 | 0 | ー | IFRS |
| 予 25.09-02 | ー | ー | ー | ー | - | - | 2025-10-15 | IFRS |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08 | 10,256 | 444 | 298 | 169 | 13.3 | 0 | ー | IFRS |
| 2025.08 | 11,288 | 765 | 647 | 436 | 34.3 | 0 | 2025-10-15 | IFRS |
| 予 2026.08 | 12,300 | 850 | 745 | 520 | 40.8 | 10 | 2025-10-15 | IFRS |
| 前期比 | +9.0 | +11.1 | +15.1 | +19.3 | +19.1 | % |
3ヵ月業績の推移【実績】
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業損益率 | 発表日 | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03-05 | 2,828 | 166 | 135 | 88 | 6.9 | 5.9 | ー | IFRS |
| 25.06-08 | 3,131 | 271 | 243 | 172 | 13.5 | 8.7 | 2025-10-15 | IFRS |
| 前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿