| 9/6 ナルミヤ・インターナショナル 9275 小売業 東2 SMBC日興証券 | |||
| 事業内容:ベビー、子供服の企画販売 | |||
| 公開株数合計5,466,900(106億) | |||
| 公募株数:282,500 売出株数:5,184,400 OA:523,300 | |||
| 発行済み株数⇒9,906,830(175億) | |||
| ブックビルディング8/22~8/28 | |||
| 引受証券会社 SMBC日興証券 SBI証券 野村証券 大和証券 みずほ証券 東海東京証券 | |||
| 想定価格:1770円 予想レンジ1600円~2500円 期待度2.5 | |||
| 東2の再上場案件で、成長力からも厳しそうです。 | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿