Sapeet <269A> [東証G] が2月14日大引け後(16:00)に決算を発表。25年9月期第1四半期(10-12月)の営業損益(非連結)は400万円の黒字(前年同期は1000万円の赤字)に浮上し、通期計画の8000万円に対する進捗率は5.0%となった。
直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-7.1%→1.9%に急改善した。
株探ニュースより
黒転したもののサプライズはありませんでした。現状高い水準のため、夜間は下がってます。
実績
第1四半期累計決算【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対上期進捗率 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10-12 | 141 | -10 | -11 | -11 | -0.1 | ー | ー | 単独 |
24.10-12 | 214 | 4 | -6 | -6 | -4.2 | ー | 2025-02-14 | 単独 |
前年同期比 | +51.8 | 黒転 | 赤縮 | 赤縮 | 赤拡 | % |
今期の業績予想
上期業績
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10-03 | 285 | -12 | -14 | -14 | -0.1 | 0 | ー | 単独 |
予 24.10-03 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2024-11-14 | 単独 |
前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.09 | 421 | -147 | -147 | -147 | -132.7 | 0 | ー | 単独 |
2024.09 | 634 | -19 | -28 | -29 | -23.7 | 0 | 2024-11-14 | 単独 |
予 2025.09 | 924 | 80 | 67 | 66 | 41.9 | 0 | 2024-11-14 | 単独 |
前期比 | +45.7 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | % |
3ヵ月業績の推移【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業損益率 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10-12 | 141 | -10 | -11 | -11 | -0.1 | -7.1 | ー | 単独 |
24.01-03 | 144 | -2 | -3 | -3 | 0.0 | -1.4 | ー | 単独 |
24.04-06 | 165 | -11 | -16 | -16 | -14.1 | -6.7 | 2024-10-29 | 単独 |
24.07-09 | 184 | 4 | 2 | 1 | 0.8 | 2.2 | 2024-11-14 | 単独 |
24.10-12 | 214 | 4 | -6 | -6 | -4.2 | 1.9 | 2025-02-14 | 単独 |
前年同期比 | +51.8 | 黒転 | 赤縮 | 赤縮 | 赤拡 | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿