Schoo <264A> [東証G] が2月14日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期第1四半期(10-12月)の経常損益(非連結)は9800万円の黒字(前年同期は4800万円の赤字)に浮上し、通期計画の6億0900万円に対する進捗率は16.1%となった。
直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-6.6%→14.5%に急改善した。
株探ニュースより
黒転で発表後は大幅高となりました。成長率は高く、良いチャートです
実績
第1四半期累計決算【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対上期進捗率 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10-12 | 622 | -41 | -48 | -48 | -12.3 | ー | ー | 単独 |
24.10-12 | 844 | 122 | 98 | 67 | 5.8 | ー | 2025-02-14 | 単独 |
前年同期比 | +35.7 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | % |
今期の業績予想
上期業績
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10-03 | 1,292 | -70 | -82 | -82 | -20.9 | 0 | ー | 単独 |
予 24.10-03 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2024-11-14 | 単独 |
前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.09 | 2,007 | -623 | -671 | -680 | -171.8 | 0 | ー | 単独 |
2024.09 | 2,852 | 116 | 87 | 184 | 31.6 | 0 | 2024-11-14 | 単独 |
予 2025.09 | 3,902 | 648 | 609 | 503 | 40.5 | 0 | 2024-11-14 | 単独 |
前期比 | +36.8 | 5.6倍 | 7.0倍 | 2.7倍 | +28.0 | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿