東京地下鉄 <9023> [東証P] が2月6日大引け後(15:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比22.2%増の693億円に伸び、通期計画の767億円に対する進捗率は90.4%に達し、さらに前年同期の86.1%も上回った。
期末の株主優待に向けて下値不安はなさそうな良い内容でした。株価は思ったほどは上昇していません。
株探ニュース
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04-12* | 291,130 | 64,664 | 56,704 | 39,152 | 67.4 | 86.1 | - |
24.04-12 | 306,106 | 77,705 | 69,320 | 41,972 | 72.2 | 90.4 | 25/02/06 |
前年同期比 | +5.1 | +20.2 | +22.2 | +7.2 | +7.2 | (%) |
※単位:売上高、営業益、経常益、最終益…「百万円」。修正1株益、修正1株配は「円」。率は「%」
今期の業績予想
下期業績

決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 | 修正 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10-03* | 197,523 | 35,949 | 30,929 | 22,015 | 37.9 | 32 | - |
予 24.10-03 | 205,131 | 37,940 | 32,175 | 21,601 | 37.2 | 40 | 24/11/07 |
前年同期比 | +3.9 | +5.5 | +4.0 | -1.9 | -1.9 | (%) |
今期【予想】

決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 | 修正 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03* | 345,370 | 27,777 | 19,694 | 27,771 | 47.8 | 20 | - |
2024.03* | 389,267 | 76,359 | 65,866 | 46,262 | 79.6 | 32 | - |
予 2025.03 | 407,500 | 88,000 | 76,700 | 52,300 | 90.0 | 40 | 24/10/23 |
前期比 | +4.7 | +15.2 | +16.4 | +13.1 | +13.0 | (%) |
0 件のコメント:
コメントを投稿