キオクシアホールディングス <285A> [東証P] が2月14日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は2520億円の黒字(前年同期は2539億円の赤字)に浮上して着地した。
併せて、非開示だった通期の業績予想は連結最終損益が2610億円となる見通しを示した。
比較がしづらく、折り込み済みなのかも知れませんが、良い内容でした。夜間は上昇しております。
株探ニュースより
実績
第3四半期累計決算【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期進捗率 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04-12 | 754,506 | -296,556 | -360,489 | -253,974 | -490.8 | ー | ー | IFRS |
24.04-12 | 1,359,366 | 414,606 | 355,606 | 252,048 | 485.9 | ー | 2025-02-14 | IFRS |
前年同期比 | +80.2 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | % |
業績予想の修正
今下期【修正】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧 24.10-03 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2024-12-18 | IFRS |
新 24.10-03 | 779,958 | 150,715 | ー | 85,068 | 157.8 | 0 | 2025-02-14 | 連結 |
修正率 | - | - | - | - | - | % |
業績予想の修正
今期【修正】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧 2025.03 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2024-12-18 | IFRS |
新 2025.03 | 1,689,366 | 442,606 | ー | 261,048 | 484.3 | 0 | 2025-02-14 | 連結 |
修正率 | - | - | - | - | - | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿