インフォメティス <281A> [東証G] が2月13日大引け後(15:40)に決算を発表。24年12月期の連結経常損益は8300万円の黒字(前の期は7100万円の赤字)に浮上し、25年12月期の同利益は前期比2.6倍の2億1600万円に急拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
来期予想が四季報に比べても物足りない数字で、株価は大幅安となっております。
株探ニュース
実績
前期【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 496 | -286 | -300 | -369 | -96.2 | 0 | ー | 連結 |
2023.12 | 923 | -169 | -71 | -313 | -76.9 | 0 | ー | 連結 |
2024.12 | 1,002 | 78 | 83 | 85 | 19.8 | 0 | 2025-02-13 | 連結 |
前年同期比 | +8.6 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | % |
前期実績と従来予想との比較
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予 2024.12 | 1,067 | 103 | 111 | 104 | 21.4 | 0 | 2024-12-09 | 連結 |
実 2024.12 | 1,002 | 78 | 83 | 85 | 19.8 | 0 | 2025-02-13 | 連結 |
修正率 | -6.1 | -24.3 | -25.2 | -18.3 | -7.4 | % |
今期の業績予想
上期業績
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01-06 | 470 | -11 | 35 | 37 | 8.7 | 0 | ー | 連結 |
予 25.01-06 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-02-13 | 連結 |
前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 923 | -169 | -71 | -313 | -76.9 | 0 | ー | 連結 |
2024.12 | 1,002 | 78 | 83 | 85 | 19.8 | 0 | 2025-02-13 | 連結 |
予 2025.12 | 1,536 | 191 | 216 | 200 | 41.1 | 0 | 2025-02-13 | 連結 |
前期比 | +53.3 | 2.4倍 | 2.6倍 | 2.4倍 | 2.1倍 | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿