オルツ <260A> [東証G] が2月14日大引け後(15:30)に決算を発表。24年12月期の連結最終損益は26.9億円の赤字(前の期非連結は14.9億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、25年12月期は19.3億円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。7期連続赤字になる。
※24年12月期から連結決算に移行。
株探ニュースよりより
予測での赤字幅縮小が好感されてか、夜間は大きく上がっておりますが、赤字額はまだ大きいです。
実績
前期【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 2,666 | -672 | -670 | -671 | -39.6 | 0 | ー | 単独 |
2023.12 | 4,111 | -1,485 | -1,497 | -1,498 | -80.0 | 0 | ー | 単独 |
2024.12 | 6,057 | -2,324 | -2,413 | -2,694 | -112.6 | 0 | 2025-02-14 | 連結 |
前年同期比 | +47.3 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | % |
前期実績と従来予想との比較
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予 2024.12 | 5,545 | -2,798 | -2,832 | -2,832 | -81.6 | 0 | 2024-10-11 | 単独 |
実 2024.12 | 6,057 | -2,324 | -2,413 | -2,694 | -112.6 | 0 | 2025-02-14 | 連結 |
修正率 | +9.2 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤拡 | % |
今期の業績予想
上期業績
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01-06 | 2,844 | -1,111 | -1,126 | -1,127 | -58.7 | 0 | ー | 単独 |
予 25.01-06 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-02-14 | 連結 |
前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 4,111 | -1,485 | -1,497 | -1,498 | -80.0 | 0 | ー | 単独 |
2024.12 | 6,057 | -2,324 | -2,413 | -2,694 | -112.6 | 0 | 2025-02-14 | 連結 |
予 2025.12 | 8,451 | -2,498 | -1,931 | -1,932 | -55.7 | 0 | 2025-02-14 | 連結 |
前期比 | +39.5 | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | % |
3ヵ月業績の推移【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業損益率 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01-03 | 1,334 | -531 | -535 | -535 | -27.9 | -39.8 | ー | 単独 |
24.04-06 | 1,510 | -580 | -591 | -592 | -30.8 | -38.4 | ー | 単独 |
24.07-09 | 1,580 | -393 | -414 | -414 | -19.9 | -24.9 | 2024-11-14 | 単独 |
24.10-12 | 1,633 | -820 | -873 | -1,153 | -48.2 | -50.2 | 2025-02-14 | 連結 |
前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿