Synspective <290A> [東証G] が2月14日大引け後(15:30)に決算を発表。24年12月期の連結最終損益は35.9億円の赤字(前の期は15.2億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、25年12月期は14.8億円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。7期連続赤字になる。
株探ニュースより
今期は赤字拡大ですが、次期は赤字縮小予測ですが、夜間は反応なく横ばいです。
実績
前期【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 492 | -4,290 | -4,340 | -6,272 | -88.4 | 0 | ー | 連結 |
2023.12 | 1,386 | -1,795 | -1,951 | -1,520 | -20.6 | 0 | ー | 連結 |
2024.12 | 2,316 | -3,070 | -3,594 | -3,592 | -42.8 | 0 | 2025-02-14 | 連結 |
前年同期比 | +67.1 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | % |
前期実績と従来予想との比較
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予 2024.12 | 2,283 | -2,990 | -3,465 | -3,471 | -32.1 | 0 | 2024-12-19 | 連結 |
実 2024.12 | 2,316 | -3,070 | -3,594 | -3,592 | -42.8 | 0 | 2025-02-14 | 連結 |
修正率 | +1.4 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | % |
今期の業績予想
上期業績
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01-06 | 1,037 | -1,166 | -1,262 | -1,266 | -16.2 | 0 | ー | 連結 |
予 25.01-06 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-02-14 | 連結 |
前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 1,386 | -1,795 | -1,951 | -1,520 | -20.6 | 0 | ー | 連結 |
2024.12 | 2,316 | -3,070 | -3,594 | -3,592 | -42.8 | 0 | 2025-02-14 | 連結 |
予 2025.12 | 2,321 | -4,524 | -1,473 | -1,482 | -13.3 | 0 | 2025-02-14 | 連結 |
前期比 | +0.2 | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿