リガク・ホールディングス <268A> [東証P] が2月14日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。24年12月期の連結最終利益は前の期比24.9%増の136億円になり、25年12月期も前期比3.2%増の140億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
同時に、前期の年間配当を2.6円→3円(前の期は1→200の株式分割前で無配)に増額し、今期も前期比15.8円増の18.8円に大幅増配する方針とした。
直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比36.9%増の46.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の17.9%→23.2%に上昇した。
株探ニュースより
悪い内容ではないので下値不安はなくなりそうですが、インパクトはないので短期的に大きく上げることはないでしょうか。夜間も横ばいです。
実績
前期【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 62,701 | 6,331 | 3,088 | 911 | 4.1 | 0 | ー | IFRS |
2023.12 | 79,887 | 15,256 | 14,826 | 10,904 | 48.4 | 0 | ー | IFRS |
2024.12 | 90,652 | 18,367 | 17,977 | 13,615 | 60.4 | 3 | 2025-02-14 | IFRS |
前年同期比 | +13.5 | +20.4 | +21.3 | +24.9 | +24.8 | % |
前期実績と従来予想との比較
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予 2024.12 | 88,500 | 17,394 | 17,012 | 11,909 | 52.9 | 2.60 | 2024-11-14 | IFRS |
実 2024.12 | 90,652 | 18,367 | 17,977 | 13,615 | 60.4 | 3 | 2025-02-14 | IFRS |
修正率 | +2.4 | +5.6 | +5.7 | +14.3 | +14.3 | % |
今期の業績予想
上期業績
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01-06 | 42,779 | 8,672 | 8,445 | 6,508 | 28.9 | 0 | ー | IFRS |
予 25.01-06 | ー | ー | ー | ー | - | 9.40 | 2025-02-14 | IFRS |
前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 79,887 | 15,256 | 14,826 | 10,904 | 48.4 | 0 | ー | IFRS |
2024.12 | 90,652 | 18,367 | 17,977 | 13,615 | 60.4 | 3 | 2025-02-14 | IFRS |
予 2025.12 | 97,736 | 20,049 | 19,441 | 14,056 | 62.4 | 18.80 | 2025-02-14 | IFRS |
前期比 | +7.8 | +9.2 | +8.1 | +3.2 | +3.2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿