2023年12月27日水曜日

2023IPO初値予想

1/26テクノロジーズ 東洋 1000円 3000円 3.5 3650円 265%
2/22プライム・ストラテジー SBI 1390円 3000円 3.5 3130円 125%
3/22SHINKO 大和 2200円 3000円 3.5 2250円 2.3%
3/23ハルメクHD みず 1720円 1900円 3.5 1981円 15.2%
3/23アイビス 東海 720円 1500円 3.5 2121円 194.6%
3/23日本ナレッジ SBI 1500円 3300円 3.5 3500円 150%
3/27カバー みず・三菱 750円 1100円 4 1750円 133.3%
3/28Arent みず 1440円 1700円 3.5 1802円 25.1%
3/28モンスターラボホールディングス大和 720円 1000円 4 1050円 45.9%
3/28アクシスコンサルティング 野村 1950円 3000円 3.5 3050円 55.4%
3/29ノイルイミューン・バイオテック 日興 800円 1000円 3 中止
3/29住信SBIネット銀行 野村 1200円 1250円 3 1220円 1.6%
3/29AnyMind Group みず 1000円 1200円 3 1000円 0%
3/30ビズメイツ みず 3250円 4500円 3.5 5310円 63.4%
3/30ノバシステム みず 1700円 2700円 3.5 2565円 50.9%
3/31ココルポート みず 3150円 3600円 3.5 4135円 31.3%
3/31Fusic SBI 2000円 4000円 3.5  6530円 226.5%
3/31エコム 東海 1680円 1680円 2.5 1714円 2.0%
4/4トランザクション・メディア・ネットワークス 930円 1200円 4 1388円 15.7%
4/11キタムラ・ホールディングス 1240円 1200円~1700円 3 中止
4/12ispace 日興 254円 650円 4 1000円 293.7%
4/12トライアルホールディングス 大和 2000円 2200円 3.5 中止
4/14日本システムバンク 岡三 1880円 2000円 2.5 1700円 -9.6%
4/18ジェノバ 大和 470円 1500円 4 2106円 348.0%
4/19エキサイト みず 1340円 1600円 3 1700円 26.9%
4/20南海化学 日興 1740円 2000円 3 2533円 45.6%
4/21楽天銀行 大和・三菱 1400円 1550円 3  1856円 19.7%
4/25レオス・キャピタルワークス 大和 1300円 1450円 3
4/26スタジアム SBI 2200円 6000円 3.5 中止
4/26Ridge-i 日興 1750円 4500円 4 4445円 154%
6/13ABEJA 野村 1550円 3600円 3.5 4980円 221%
6/14Globee 大和 1150円 2400円 3.5 2666円 131%
6/21シーユーシー みず・三菱 1920円 2400円 3.5  4430円 131%
6/21オービーシステム 日興 1710円 2400円 3  3010円 176%
6/22リアルゲイト 大和 1790円 2700円 3.5 3810円 113%
6/22アイデミー みず 1050円 4200円 3.5 5560円 430%
6/23ARアドバンストテクノロジ みず 1260円 3500円 4 3950円 214%
6/26ブリッジコンサルティンググループ SBI 1300円 3500円 3.5 4810円 216%
6/26QLSホールディングス Jトラ 650円 650円 2 800円 23%
6/27エリッツホールディングス みず 1580円 2000円 3 2500円 27%
6/27クオリプス 野村 1560円 2000円 3 1680円 8%
6/27GSI 岡三 1350円 1700円 2.5 1242円 -8%
6/28ノイルイミューン・バイオテック 日興 740円 740円 2.5 695円 -6%
6/28プロディライト 野村 1440円 3350円 3.5  3005円 109% 
6/29W TOKYO 野村 3000円 6900円 3.5   7000円 133.3
6/30ジーデップ・アドバンス みず 4510円 8000円 3.5  10680円 137%
6/30ノバレーゼ 野村 600円 600円 2.5 590円 -1.7
6/30クラダシ 大和 520円 800円 4 800円 54%
7/04AeroEdge みず 1690円 3300円 3.5 5860円 247%
7/05ブリーチ みず 1250円 2000円 3.5  1603円 28%
7/07グリッド 野村 2140円 6000円 4  6400円 199%
7/21ナレルグループ 大和 2690円 2800円 3 2540円 -6%
7/21ホロスホールディングス 日興 1840円 1950円 3 中止
7/24トライト 日興・三菱 1300円 1300円 3 1113円 -6%
7/25フラー SBI 1320円 3000円 3.5 中止
7/26テクニスコ 野村 560円 900円 3.5 914円 63%
7/26エコナビスタ みずほ 1300円 4500円 4 3300円 154%
7/28クオルテック 野村 2540円 2800円 3 2336円 -8.0%
7/28GENDA SBI 1770円 1900円 3 1637円 -8%
7/31Laboro.AI 日興 580円  1350円 4 1195円 106%
8/9JRC 日興・みず 1110円 1110円 3 1022円 -8%
8/30インバウンドプラットフォームSBI 1850円 2800円 3.5  2551円 38%
9/12ライズ・コンサルティング・グループ850円 850円 3 850円 0%
9/15Chordia Therapeutics 150円 130円~200円 2.5  中止
9/20インテグラル 大和・野村 2400円 2300円  3  2400円 0%
9/21揚羽 岡三 1400円 1700円 3   1490円 6.9%
9/22ファーストアカウンティング 大和 1320円 2500円 3.5 2354円 78%
9/22笹徳印刷 東海 600円 630円 3 680円 13%
9/25ジェイ・イー・ティ SBI 4630円 5000円 3.5 4420円 -4.6%
9/26ネットスターズ 大和・野村 1450円 1450円 3 1334円 -8%
9/26オートサーバー SBI 2670円 2550円 2.5 2280円 -14.6% 
9/27AVILEN 大和 2120円 3100円 3.5 2482円 17%
9/27オカムラ食品工業 野村 1680円 1800円 3 2564円 52%
10/03西部技研 日興 2600円 3000円 3.5 2687円 3.3%
10/03ニッポンインシュア 野村 810円 1000円 3 1005円 24%
10/04キャスター 大和 760円 2000円 3.5 2319円  231%
10/04くすりの窓口 SBI 1700円 2000円 3 1580円 -7.1%
10/06Earth Technology Group 野村 1960円 1850円~2500円 3 中止
10/13成友興業 SBI 2300円 2200円 2 2116円 -8.0%
10/17ケイファーマ SBI 950円 874円 2.5 874円 -8.0%
10/23売れるネット広告社 東海 910円 1100円 3   837円 −8.0
10/24ジャパンM&Aソリューション SBI 1340円 2500円 3.5 2250円 68%
10/25KOKUSAI ELECTRIC 野村 1840円 1880円 3 2116円 15%
10/25全保連 三菱 600円 600円 3 580円 -3.3%
10/26笑美面 SBI 1210円 1800円 3.5 1801円 49%
10/27ドリーム・アーツ みず 2660円 4000円 3.5 3005円 13%
11/08DAIWA CYCLE 三菱 1610円 1800円 3 1800円 13%
11/16Japan Eyewear Holdings 大・三 1360円 1360円 3 1271円 -6.5%
11/22バリュークリエーション SBI 1790円 2800円 3.5 3090円 73%
12/04アスマーク SBI 2300円 2300円 3  2150円 −6.5%
12/06QPS研究所 日興 390円 900円 4  860円  121%
12/12ブルーイノベーション 大和 1300円 2600円 3.5 2023円 28%
12/12アウトルックコンサルティング 日興 1800円 1700円 3 1656円 -8%
12/15魁力屋 大和 1400円 2200円 3.5  1822円 30%
12/15S&J 東海 1320円 1800円 3.5 1289円 -2.4
12/18雨風太陽 日興 1044円 1500円 3.5  1320円 26%
12/19エスネットワーク SBI 730円 2000円 3.5 171%
12/20ナイル SBI 1680円 1680円 3 -7%
12/20ロココ 野村 1128円 1200円 3 1100円 -2.5%
12/21マーソ SBI 2260 2260円 3 2079円 -8.0%
12/22ヒューマンテクノロジーズ みず 1020円 1200円 3.5 1194円 -2.5%
12/22早稲田学習研究会 野村 970円 970円 3 1156円 15.2%
12/25ナルネットコミュニケーションズ みず 1040円 980円 2.5 956円 -8.1%
12/27yutori 大和 2520円 2520円 3 2829円 12%

0 件のコメント:

コメントを投稿