Terra Drone <278A> [東証G] が3月14日大引け後(15:30)に決算を発表。25年1月期の連結経常損益は6億円の赤字(前の期は1.1億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、26年1月期は4.7億円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。5期連続赤字になる。
株探ニュースより
先週ですが、サプライズはなく発表後に少し売られましたが、その後は決算不安がなくなり再上昇し1万円を突破しました。時価総額も1000億に届きそうです。
実績
前期【実績】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.01 | 1,949 | 90 | -855 | -1,111 | -148.4 | 0 | ー | 連結 |
2024.01 | 2,963 | -243 | -111 | -353 | -46.6 | 0 | ー | 連結 |
2025.01 | 4,435 | -627 | -606 | -474 | -56.7 | 0 | 2025-03-14 | 連結 |
前年同期比 | +49.7 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | % |
前期実績と従来予想との比較
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予 2025.01 | 4,122 | -669 | -650 | -460 | -49.4 | 0 | 2024-11-29 | 連結 |
実 2025.01 | 4,435 | -627 | -606 | -474 | -56.7 | 0 | 2025-03-14 | 連結 |
修正率 | +7.6 | 赤縮 | 赤縮 | 赤拡 | 赤拡 | % |
今期の業績予想
上期業績
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02-07 | 1,913 | -362 | -361 | -302 | -37.1 | 0 | ー | 連結 |
予 25.02-07 | ー | ー | ー | ー | - | 0 | 2025-03-14 | 連結 |
前年同期比 | - | - | - | - | - | % |
今期【予想】
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正1株配 | 発表日 | 会計基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01 | 2,963 | -243 | -111 | -353 | -46.6 | 0 | ー | 連結 |
2025.01 | 4,435 | -627 | -606 | -474 | -56.7 | 0 | 2025-03-14 | 連結 |
予 2026.01 | 5,303 | -610 | -479 | -392 | -42.1 | 0 | 2025-03-14 | 連結 |
前期比 | +19.6 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | % |
0 件のコメント:
コメントを投稿