2018年12月31日月曜日

IPO初値予想2018

2018初値予想一覧
                                                         公募(想定)   予想            評価   初値
2/07  CREロジスティクスファンド投資法人 110000円    115000円  3   104500円
2/15  ザイマックス・リート投資法人 105000円 110000円  3 104000円
2/23  Mマート 1240円 5000円 3.5  5380円
2/28  ジェイテックコーポレーション2250円 5000円 4  9700円
3/02  SERIOホールディングス  1780円 3800円 3.5  4100円
3/15  神戸天然物化学 2340円 2800円 3.5    3665円
3/16  日総工産 3250円 3500円 3  4020円
3/16  フェイスネットワーク  1400円 2500円 3  3200円
3/19 共和コーポレーション 1590円 2500円 3  2511円
3/20 信和 1150円 1085円 2   1106円
3/22 SOU 3300円 4000 3.5  4100円
3/23 キュービーネットホールディングス 2250円 2250円 2.5  2115円
3/23 ファイバーゲート  1050円 2500円 3.5  2800円
3/27   RPAホールディングス 3570円 8000円 4  14280円
3/28 アジャイルメディア・ネットワーク 3000円 9000円 3.5 15470円
3/29 アズ企画設計 2160円 4000円 3.5  4705円
3/29 和心 1700円 4000円   3.5  4555円
3/30 日本リビング保証 1760円 4500円   3.5  5100円
4/03   ブティックス  1270円 4000円   3.5 3210円
4/04 ビープラッツ 2200円 6000円 3.5 10000円
4/10 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 1170円 2800円 3.5  3600円
4/11 コンヴァノ  930円 2000円 3.5  2189円
4/20 HEROZ  4500円 21000円 4.5  49000円
4/25  ベストワンドットコム  4330円 15000円 4  14830円
4/25 アイペット損害保険   2800円 6000円 3.5  4500円
4/27 エヌリンクス 1810円 5000円 3.5 3780円
5/31 ラクスル 1500円 1500円 3 1645円
6/19 メルカリ 3000円 3900円 3.5 5000円
6/20 ログリー   1860円 4500円 3.5 4635円
6/21 SIG 2000円 5000円 3.5 4665円
6/21 ZUU 1600円 6000円 4 5550円
6/22 コーア商事ホールディングス  2670円 2900円 3 4000円
6/22 ライトアップ2820円 4300円 3.5  3725円
6/26 国際紙パルプ商事 344円 400円 3 450円
6/27 エーアイ  1000円    4000円 4  3550円
6/27 プロパティデータバンク  1780円 4000円 3.5  4100円
6/27 アイピーエス 3900円  9000円  4  6670円

6/29 スプリクス 2400円  2600円  3  2587円
7/4 ロジザード 900円 2000円 3.5  2500円
7/5 キャンディル 1180円 2200円 3.5  1800円
7/10 MTG 5800円 7000円 3.5  7050円
7/23マネジメントソリューションズ  2010円 5000円 3.5  4500円

7/24バンク・オブ・イノベーション 960円 3500円  3.5  2000円
7/25GA technologies 2130円 6000円 3.5  5780円
7/26エクスモーション  3320円 5000円 3.5      5000円
7/26アクリート  770円 2200円 3.5   1542円
7/27プロレド・パートナーズ 4250円 6500円 3.5 7170円
7/27タカラレーベン投資法人 96000円 96000円 3 92000円
8/2イボキン 1930円 2600円 3 2310円
8/2システムサポート 1750円 3500円 3.5 4000円
8/22チームスピリット 1200円 3000円 3.5 2417円
9/6and factory  2570円 5500円 3.5 4010円
9/6ナルミヤ・インターナショナル 1560円 1600円 2.5 1501円
9/7 伊藤忠アドバンス・ロジスシクス投資法人103000円 108000円 3 99300円
9/13 香陵住販 1700円 2200円 3 1970円
9/13マリオン 2380円 4500円 3.5 3800円
9/20アズーム 3000円 8000円 4 6400円
9/21イーエムネットジャパン 3000円 7000円 3.5 7000円
9/25アイリックコーポレーション 1770円 3000円 3.5 2226円
9/26ブロードバンドセキュリティ 750円 1500円 3.5 2001円
9/27極東産機 396円 460円 3 696円
9/27SBIインシュアランスG 2160円 2160円 3 2160円
9/28 ワールド 2900円 2755円 2.5 2755円
9/28 フロンティア・マネジメント 2260円 4000円 3.5 5000円
10/3 ブリッジインターナショナル 2090円 3500円 3.5 4920円
10/10 CRGホールデイングス 1210円 2000円 3.5 1832円
10/12 Delta-FlyPharma 4770円 4900円 3 4385円
10/12 イーソル 1470円 3000円 3.5 4000円
10/18 プリントネット 1380円 2000円 3.5 2041円
10/19 ギフト 2090円 3500円 3.5 3710円
10/19デイ・アイ・システム 1280円 2600円 3.5 3300円
10/23リーガル不動産 1380円 2000円 3.5 1972円
10/30 VALUENEX 1840円 5000円 4 4300円
11/6アクセスグループHD 1340円 4000円 3.5 3500円
11/28霞ヶ関キャピタル 3660円 6500円 3.5 6240円
12/11ピアラ 2550円 4500円 3.5 5030円
12/11アルー 1370円 2800円 3.5 2010円
12/12アルテリア・ネットワークス 1250円 1187円 3 1190円
12/13オーウエル 750円 850円 2.5  855円
12/13FUJIジャパン 740円 900円 2.5 907円
12/17ツクイスタッフ 2630円 5000円 3.5
12/17グッドライフカンパニー1600円 2000円 3
12/18田中建設工業 2400円 3200円 3
12/18テクノスデータサイエンス・エンジニアリング3200円 7500円 3.5
12/19ソフトバンク 1500円 1550円 3
12/19Kudan 3720円 12000円 4.5
12/20Amazia 1320円 3000円 3.5
12/20AmidaHD 1460円 2200円 3.5
12/21ポート 1480円 1600円 3
12/21自律制御システム研究所 3400円 4000円 3.5
12/21テノ.ホールディングス 1920円 3000円 3.5
12/21EduLab 3200円 3800円 3.5
12/25ベルトラ 384円 700円 3.5
12/25リンク 3580円 10000円 4
12/25レオスキャピタルワークス 1400円 1600円 3









ツイッターで更新情報をお知らせしてます。
@kota3black


~リンク~
トレーダーズウェブ  http://www.traders.co.jp/
東京IPO    http://www.tokyoipo.com/
エディネット http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/


10 件のコメント:

  1. どれも初値が高すぎてなかなか参加できておりません。

    コメントの記入者は、どれを選択すればよいのでしょうか?

    とろ

    返信削除
  2. 好決算のSOU以外は直近総崩れで、そろそろリバウンド狙いでしょうか。
    こんなに下がってもまだ割安という銘柄は見当たりません。

    コメントの記入者は、うまく入らなければこのやり方でも大丈夫ですよ。



    返信削除
  3. 前場、ベストワンドットコムが上場来安値を更新し4ケタになったので購入しました。

    返信削除
  4. ノーマークでしたが、そろそろリバウンドしそうな水準ですね。

    返信削除
  5. コウモリ男2018年5月29日 8:48

    ビープラッツが上がってきました。業績、時価総額共に良さそうですが管理人様のお考えはいかがでしょうか

    返信削除
  6. 初コメントありがとうございます。

    悪くない銘柄と思い、6000円台の時に購入を考えましたが買えずでした。
    地合いにも左右されそうなので、上も下もありそうですね。

    返信削除
  7. メルカリはかなり強気な仮条件ですね。
    上限の3000円で決まりそうです。SBIとマネックスに期待です。

    返信削除
  8. 時価総額は大きくなってしまいますが、人気の高さの証でしょうね。
    マネあたりでも久々に当てたいものです。

    返信削除
  9. 私は落選しましたが、明日はメルカリ一色の相場になりそうですね。競争率や世間の注目度からすると、5000円を超えてくるかもしれません。それにしても、なかなか当選しません。地道にSBIポイントを貯めて頑張ります。

    返信削除
  10. 競争率高かったですからね。
    どういう展開になるか楽しみです。

    返信削除