2022年12月29日木曜日

IPO2022年

2022年IPO初値予想一覧

             主幹事    公募  予想  評価   初値 上場率 
2/3Recovery International 岡三 3060円 4200円 3.5 2640円 -13.8%
2/4ビックツリーテクノロジー&コンサルティング 大・三 5000円 延期
2/4セイファート みず 1120円 1120円 3 1030円 -8.1%
2/8ライトワークス HS 2100円 2100円 3 3000円 42.8%
2/17エッジテクノロジー 日興 350円 500円 3.5 694円 98.2%
2/22Casy SBI 1350円 1350円 3  2001円 48.2%
2/22ノーザ 野村 2020円 2000円~3500円 3 延期
2/24BeeX  大和 1600円 2200円 3.5 3750円 134.4%
2/25マーキュリーリアルテックイノベーター SBI 1270円 1600円 3 1355円 6.7%
3/2ビーウィズ みず 1400円 1400円 3 1320円
3/3イメージマジック みず 1740円 2000円 3.5 2800円 
3/8シノケンリート投資法人 100000円 90000円~110000円 2.5 延期
3/11セレコーポレーション みず 1900円 1800円 2.5 1820円
3/17守谷輸送機工業 810円 810円 2.5 820円 1.2%
3/18Repertoire Genesis みず 1050円 1050円 2.5 延期
3/23TORICO 日興 1700円 2400円 3 2510円 47.7%
3/24住信SBIネット銀行 野村 1920円 1800円~2500円 3.5 延期
3/28メンタルヘルステクノロジーズ みず 630円 900円 3.5
3/30ギッグス 野村 1070円 1500円 3.5 1100円 2.8%
3/30AnyMind Group みず 1500円 1300円~2500円 3 延期
3/31ノバック 東海 3000円 2900円 2.5   2630円 -12.4%
4/4セカンドサイトアナリスト 日興 1390円 3300円 4
4/7エフビー介護サービス 野村 1400円 1600円 3 1561円 11.2%
4/12サークレイス 大和 720円 1500円 3.5 2320円 222.2%
4/21ASNOVA 東海 1630円 1630円 2.5 1499円 -8.0%
4/21フルハシEPO 大和 1140円 1500円 3 1733円 52.0%
4/27モイ SBI 470円 700円 3.5 902円 192%
4/27ストレージ王 大和 660円 800円 3 756円 14.5%
4/28ペットゴー みず 550円 850円 3.5 1295円 135.4%
4/28クリアル SBI 930円 1100円 3   1600円 72.0%
5/31トリプルアイズ いち 880円 2500円 4 2200円 150%
6/8ANYCOLOR  大・三 1530円 3500円 4 4810円 214%
6/20ヤマイチ・ユニハイムエステート 野 950円 950円 2.5 878円 -7.6%
6/23ホームポジション いち 500円 500円 2.5 465円 3.3%
6/23坪田ラボ 日興 470円 650円 3.5 794円 69%
6/23ジャパンワラントサービス みず 1640円 1640円 3 1480円 -9.8%
6/23ウェルネス・コミュニケーションズ 野村 2070円 1900円~3000円 3 延期
6/24マイクロ化学 日興 605円 700円 3.5 550円 -9.1%
6/27イーディービー 日興 5000円 7500円 3.5  8200円 64%
6/27サンウェルズ 野村 1970円 2500円 3.5 2300円 16.7%
6/28M&A総合研究所 野村 1330円 2000円 3.5  2510円  88.8%
6/28ヌーラボ 日興 1000円 1000円 3  955円 −4.5%
6/29マイクロアド SBI 1410円 1500円 3 1290円 −8.6%
6/30AViC みず 1020円 1400円 3.5 1266円 24.1% 
7/8INTLOOP 東海 3500円 4200円 3.5 3150円 -10%
7/28HOUSEI みず 400円 900円 3.5 580円 45%
7/28unerry  日興 1290円 2000円 3.5 3000円 133&
7/29エアークローゼット みず 870円 1000円 3.5 910円 13.7%
8/2日本ビジネスシステム 三菱・みず 1520円 1700円 3.5  1827円 20.1%
8/5クラシコム みず 1420円 1420円 3  1520円 7.0%
9/13ジャパニアス 日興 1020円 1500円 3.5  2010円 97.0%
9/16eWeLL 大和 1700円 2800円 3.5 3910円 130%
9/22FPパートナーズ 大和 2600円 2600円 3 2750円 5.7%
9/28キットアライブ 藍澤 1410円 1600円 3 1666円 18.1%
9/28ファインズ 野村 1800円 2600円 3.5 2703円 50.2%
9/28グラッドキューブ 大和 960円 1400円 3.5 1500円 56.2%
9/29プログリット 大和 730円 1400円 3.5 1180円 61.6%
9/29ポーターズ みず 1510円 2800円 3.5 3275円 108.5%
9/30グッピーズ 日興 1550円 2300円 3.5   2020円 30.3%
10/6Fixser 野村 1340円 1900円 3.5  1822円 36.0%
10/7キューブ 野村 2140円 2400円 3.5 2.3%
10/12ソシオネクスト 日興 3650円 3900円 3.5 3835円 5.1%
10/19SBIリーシングサービス 大・みず 2980円 2980円 3 3300円 10.7%
10/20ビジネスコーチ 日興 2070円 4800円 3.5 4155円 100.7%
10/26Atlas Technologies 日興 1320円 2000円 3.5 2320円 75.8%
10/26リンカーズ SBI 300円 450円 3.5 503円 67.7%
10/27FCE Holdings みず 1560円 2800円 3.5 2060円 32.1%
10/27pluszero 日興 1380円 4000円 3.5 3805円 175.7% 
11/15POPER 大和 700円 1000円 3.5 1110円 58.6% 
11/15ベースフード 三菱 800円 750円 3 710円 -11.2%
11/22ティムス 日興 670円 800円 3 919円 37.2%
11/25tripla  大和 800円 1200円 3.5 1620円 102.5%
11/30ウェルプレイド・ライゼスト SBI 1170円 3500円 4     6200円 430%
12/1サイフューズ SBI 1620円 1500円 2.5 1720円 6.1%
12/13property technologies みず 2950円 3700円 3  3980円 34.9
12/14大栄環境 日興 1350円 1450円 3.5 1710円 26.7
12/14スカイマーク 大和・三菱 1170円 1170円 3 1272円 8.7
12/15スマートドライブ 日興 1320円 1400円 3 1630円 23.5
12/15AnyMind Group 1000円 1200円 3 延期
12/16Rebase SBI 920円 1400円 3.5 2120円 118.6
12/16フーディソン 日興 2300円 3000円 3.5 2300円 0
12/16オープンワーク 野村 3150円 3500円 3.5 3500円 11.1
12/19トリドリ 大和 1500円 2200円 3.5    2733円 82.2
12/20monoAI technology 日興 660円 1500円 4 1280円 93.9
12/20INFORICH大和 4600円 6500円 3.5 10510円 128.5
12/21note 大和 340円 450円 3.5 521円 53.2
12/21アイズ SBI 2020円 5000円 3.5 5160円 134.6
12/21サンクゼール 日興 1800円 2000円 3.5 2201円 22.3
12/22コーチ・エィ 野村 1840円 2500円 3.5 2500円 35.9
12/22エージェント・イングアランス・グループ SBI 640円 700円 2.5 600円 -12.5 
12/22jig.jp  日興 340円 500円 3.5 476円 140
12/23GENOVA SBI 1800円 2200円 3.5 1760円 -2.3
12/23アソインターナショナル 日興 870円 1000円     3.5 1001円 15.1 
12/26ダイワ通信 みず 1700円 1800円 3 1620円 -4.7
12/26アルファパーチェス 日興 880円 1000円 3 869円 -1.2
12/26アップコン Jト 1280円 1350円  2 1000円 -21.9
12/27ELEMENTS みず 160円 300円 3.5 312円 195
12/27BTM 岡三 1500円 2000円 3.5 2118円 41.2
12/29スマサポ みず 800円 2000円 3.5 2250円 181.3


2 件のコメント:

  1. トリプルアイズ、シノケンと延期になってしまい、今は配分があっても微妙な状況ですね。
    期待の湖北工業も決算後にここまで売られるとは思いませんでした。

    返信削除
  2. 今はどうにもならないですね。
    IPOもこの値幅ではBBもしません。

    返信削除